
Realisasi Dana Transfer ke Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2025
Realisasi dana transfer ke daerah (TKD) Kabupaten Banyuasin mencapai Rp 1.955,02 miliar atau sekitar Rp 1,9 triliun hingga Desember 2025. Angka ini merupakan realisasi dari pagu sebesar Rp 2.096,10 miliar yang ditetapkan untuk tahun ini. Dengan demikian, tingkat realisasi TKD Banyuasin mencapai 93,27 persen.
Transfer ke Daerah (TKD) adalah dana yang berasal dari APBN dan digunakan sebagai bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dana tersebut terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu:
- Transfer Dana Perimbangan, yang meliputi:
- Dana Bagi Hasil Pajak
- Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
- Dana Alokasi Umum (DAU)
-
Dana Alokasi Khusus (DAK)
-
Transfer Dana Otonomi Khusus, yang meliputi:
- Transfer Dana Otonomi Papua dan Papua Barat
-
Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh
-
Transfer Dana Penyesuaian, yang meliputi:
- Tunjangan Profesi Guru PNSD
- Tambahan penghasilan Guru PNSD
- Bantuan Operasional Sekolah
- Dana Insentif Daerah dan P2D2
Untuk Kabupaten Banyuasin, realisasi TKD hingga Desember 2025 mencakup beberapa komponen seperti berikut:
- Dana Bagi Hasil: Rp 422,06 miliar
- Dana Alokasi Umum: Rp 1.072,48 miliar
- Dana Alokasi Khusus Fisik: Rp 52,49 miliar
- Dana Alokasi Khusus Nonfisik: Rp 400,07 miliar
Rincian Realisasi TKD Banyuasin 2025
Berikut rincian realisasi TKD Banyuasin pada tahun 2025:
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | Persen |
|---|---|---|---|
| TRANSFER KE DAERAH | 2.096,10 M | 1.955,02 M | 93.27 |
| Dana Bagi Hasil | 442,65 M | 422,06 M | 95.35 |
| Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit | 7,38 M | 7,38 M | 100.00 |
| DBH Cukai Hasil Tembakau | 0,01 M | 0,00 M | 0.00 |
| DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota | 96,59 M | 79,66 M | 82.47 |
| DBH PPh Pasal 21 | 19,56 M | 16,02 M | 81.90 |
| DBH PPh Pasal 25/29 OP | 0,67 M | 0,57 M | 84.27 |
| DBH SDA Gas Bumi 30 % | 96,56 M | 96,56 M | 100.00 |
| DBH SDA Kehutanan - PSDH | 1,64 M | 1,64 M | 100.00 |
| DBH SDA Minerba - Iuran Tetap | 2,55 M | 2,55 M | 100.00 |
| DBH SDA Minerba - Royalti | 186,47 M | 186,47 M | 100.00 |
| DBH SDA Minyak Bumi 15 % | 29,24 M | 29,24 M | 100.00 |
| DBH SDA Panas Bumi - Iuran Produksi | 0,22 M | 0,22 M | 100.00 |
| DBH SDA Panas Bumi - Iuran Tetap | 0,02 M | 0,02 M | 100.00 |
| DBH SDA Panas Bumi - Setoran Bagian Pemerintah | 0,05 M | 0,05 M | 100.00 |
| DBH SDA Perikanan | 1,68 M | 1,68 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum | 1.145,70 M | 1.072,48 M | 93.61 |
| Dana Alokasi Umum | 897,94 M | 897,94 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan | 45,02 M | 33,76 M | 75.00 |
| Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan | 82,51 M | 61,88 M | 75.00 |
| Dana Alokasi Umum Pendanaan Kelurahan | 5,00 M | 5,00 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK | 115,23 M | 73,89 M | 64.13 |
| Dana Alokasi Khusus Fisik | 65,98 M | 52,49 M | 79.56 |
| Dana Alokasi Khusus Penugasan | 65,98 M | 52,49 M | 79.56 |
| Dana Insentif Daerah | 7,91 M | 7,91 M | 100.00 |
| Dana Insentif Daerah | 7,91 M | 7,91 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Khusus Nonfisik | 433,86 M | 400,07 M | 92.21 |
| Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana | 10,45 M | 10,45 M | 100.00 |
| Dana Bantuan Operasional Kesehatan | 44,00 M | 35,69 M | 81.11 |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan | 5,39 M | 5,06 M | 93.94 |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini | 11,54 M | 11,40 M | 98.73 |
| Dana Bantuan Operasional Sekolah | 123,39 M | 123,30 M | 99.92 |
| Dana Bantuan Pengembangan Program (BPP) Perpustakaan Daerah | 0,50 M | 0,50 M | 100.00 |
| Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian | 5,41 M | 2,71 M | 50.00 |
| Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah | 3,88 M | 3,07 M | 79.12 |
| Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah | 4,30 M | 3,18 M | 73.99 |
| Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah | 225,00 M | 204,72 M | 90.99 |
| DANA DESA | 266,54 M | 249,92 M | 93.76 |
| Dana Desa | 266,54 M | 249,92 M | 93.76 |
| Dana Desa | 266,54 M | 249,92 M | 93.76 |
| TOTAL TKDD | 2.362,64 M | 2.204,94 M | 93.33 |
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar