
Realisasi Dana Transfer ke Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah
Realisasi dana transfer ke daerah (TKD) di Kabupaten Bengkulu Tengah mencapai angka yang cukup signifikan. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, hingga 27 Desember 2025, realisasi TKD Bengkulu Tengah 2025 telah mencapai 96,16 persen dari pagu sebesar Rp 616,34 miliar. Angka ini menunjukkan tingkat penyerapan yang cukup baik, meskipun masih ada sedikit ketimpangan antara anggaran yang dialokasikan dan yang benar-benar cair.
Apa Saja yang Dicakup oleh Dana Transfer ke Daerah?
Transfer ke Daerah atau TKD adalah dana yang berasal dari APBN dan dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah. Dana ini terdiri dari beberapa komponen utama:
- Transfer Dana Perimbangan, yang meliputi:
- Dana Bagi Hasil Pajak
- Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
- Dana Alokasi Umum (DAU)
-
Dana Alokasi Khusus (DAK)
-
Transfer Dana Otonomi Khusus, yang meliputi:
- Transfer Dana Otonomi Papua dan Papua Barat
-
Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh
-
Transfer Dana Penyesuaian, yang meliputi:
- Tunjangan Profesi Guru PNSD
- Tambahan penghasilan Guru PNSD
- Bantuan Operasional Sekolah
- Dana Insentif Daerah dan P2D2
Rincian Realisasi TKD Kabupaten Bengkulu Tengah 2025
Berikut rincian realisasi TKD di Kabupaten Bengkulu Tengah hingga akhir tahun 2025:
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | Persen |
|---|---|---|---|
| TRANSFER KE DAERAH | 616,34 M | 592,70 M | 96.16 |
| Dana Bagi Hasil | 59,79 M | 58,46 M | 97.79 |
| Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit | 3,52 M | 3,52 M | 100.00 |
| DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota | 12,92 M | 11,93 M | 92.34 |
| DBH PPh Pasal 21 | 3,40 M | 3,07 M | 90.47 |
| DBH PPh Pasal 25/29 OP | 0,08 M | 0,08 M | 91.13 |
| DBH SDA Kehutanan - PSDH | 0,03 M | 0,03 M | 100.00 |
| DBH SDA Minerba - Iuran Tetap | 1,01 M | 1,01 M | 100.00 |
| DBH SDA Minerba - Royalti | 37,91 M | 37,91 M | 100.00 |
| DBH SDA Panas Bumi - Iuran Produksi | 0,00 M | 0,00 M | 100.00 |
| DBH SDA Panas Bumi - Iuran Tetap | 0,02 M | 0,02 M | 100.00 |
| DBH SDA Panas Bumi - Setoran Bagian Pemerintah | 0,00 M | 0,00 M | 100.00 |
| DBH SDA Perikanan | 0,88 M | 0,88 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum | 419,80 M | 398,85 M | 95.01 |
| Dana Alokasi Umum | 297,04 M | 297,04 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan | 23,85 M | 23,85 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan | 53,50 M | 53,50 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum Pendanaan Kelurahan | 0,20 M | 0,20 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK | 36,80 M | 24,25 M | 65.91 |
| Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan THR dan Gaji Ketiga Belas bagi Guru ASN Daerah | 8,41 M | 0,00 M | 0.00 |
| Dana Alokasi Khusus Fisik | 46,73 M | 45,64 M | 97.68 |
| Dana Alokasi Khusus Penugasan | 46,73 M | 45,64 M | 97.68 |
| Dana Alokasi Khusus Nonfisik | 90,02 M | 89,74 M | 99.68 |
| Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana | 3,63 M | 3,63 M | 100.00 |
| Dana Bantuan Operasional Kesehatan | 20,67 M | 20,43 M | 98.85 |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan | 0,74 M | 0,74 M | 99.89 |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini | 1,78 M | 1,76 M | 98.89 |
| Dana Bantuan Operasional Sekolah | 16,54 M | 16,53 M | 99.91 |
| Dana Bantuan Pengembangan Program (BPP) Perpustakaan Daerah | 0,85 M | 0,85 M | 100.00 |
| Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian | 0,39 M | 0,39 M | 100.00 |
| Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak | 0,51 M | 0,51 M | 100.00 |
| Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah | 0,08 M | 0,08 M | 100.00 |
| Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah | 0,13 M | 0,13 M | 97.66 |
| Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah | 44,71 M | 44,70 M | 99.98 |
| DANA DESA | 106,21 M | 92,80 M | 87.37 |
| Dana Desa | 106,21 M | 92,80 M | 87.37 |
| TOTAL TKDD | 722,55 M | 685,49 M | 94.87 |
Analisis Realisasi
Meski secara keseluruhan realisasi TKD mencapai 96,16 persen, beberapa komponen seperti Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan THR dan Gaji Ketiga Belas bagi Guru ASN Daerah belum sepenuhnya terealisasi dengan angka 0,00 persen. Hal ini menunjukkan adanya keterlambatan dalam pencairan dana tersebut. Di sisi lain, komponen seperti Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, DBH SDA Minerba - Royalti, dan Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah berhasil dicairkan 100 persen sesuai pagu yang ditetapkan.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar