
Realisasi Dana Transfer ke Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025
Realisasi dana transfer ke daerah (TKD) Kabupaten Biak Numfor mencapai sebesar Rp 951,91 miliar hingga Desember 2025. Angka ini menunjukkan bahwa realisasi TKD mencapai 95,30 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 998,89 miliar. Dana transfer ke daerah merupakan dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Jenis-Jenis Dana Transfer ke Daerah
Transfer ke daerah terdiri dari beberapa jenis, antara lain:
-
Transfer Dana Perimbangan
Meliputi DBH Pajak, DBH Cukai Hasil Tembakan, DBH Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). -
Transfer Dana Otonomi Khusus
Termasuk Transfer Dana Otonomi Papua dan Papua Barat serta Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh. -
Transfer Dana Penyesuaian
Meliputi Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tambahan penghasilan Guru PNSD, Bantuan Operasional Sekolah, Dana Insentif Daerah, dan P2D2.
Untuk Kabupaten Biak Numfor, realisasi TKD hingga Desember 2025 mencakup berbagai komponen dana, yaitu:
- Dana Bagi Hasil: Rp 12,72 miliar
- Dana Alokasi Umum: Rp 590,45 miliar
- Dana Alokasi Khusus Fisik: Rp 19,28 miliar
- Dana Alokasi Khusus Nonfisik: Rp 146,32 miliar
Rincian Realisasi TKD Biak Numfor 2025
Berikut adalah rincian realisasi TKD Biak Numfor tahun 2025 berdasarkan akun dan pagu anggaran:
| Akun | Pagu | Realisasi | Persen |
|---|---|---|---|
| Transfer ke Daerah | 998,89 M | 951,91 M | 95,30% |
| Dana Bagi Hasil | 14,12 M | 12,72 M | 90,08% |
| DBH Cukai Hasil Tembakau | 0,00 M | 0,00 M | 0,00% |
| DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota | 2,07 M | 1,88 M | 90,87% |
| DBH PPh Pasal 21 | 6,60 M | 5,45 M | 82,54% |
| DBH PPh Pasal 25/29 OP | 0,45 M | 0,39 M | 86,71% |
| DBH SDA Kehutanan - PSDH | 0,34 M | 0,34 M | 100,00% |
| DBH SDA Minerba - Royalti | 1,65 M | 1,65 M | 100,00% |
| DBH SDA Perikanan | 3,01 M | 3,01 M | 100,00% |
| Dana Alokasi Umum | 619,63 M | 590,45 M | 95,29% |
| Dana Alokasi Umum | 481,47 M | 481,22 M | 99,95% |
| Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan | 31,18 M | 31,18 M | 100,00% |
| Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan | 75,25 M | 75,25 M | 100,00% |
| Dana Alokasi Umum Pendanaan Kelurahan | 2,80 M | 2,80 M | 100,00% |
| Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK | 28,92 M | 0,00 M | 0,00% |
| Dana Alokasi Khusus Fisik | 25,82 M | 19,28 M | 74,69% |
| Dana Alokasi Khusus Penugasan | 25,82 M | 19,28 M | 74,69% |
| Dana Otonomi Khusus | 183,14 M | 183,14 M | 100,00% |
| Belanja Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum Provinsi Papua | 80,21 M | 80,21 M | 100,00% |
| Belanja Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya Provinsi Papua | 91,69 M | 91,69 M | 100,00% |
| Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua | 11,24 M | 11,24 M | 100,00% |
| Dana Alokasi Khusus Nonfisik | 156,20 M | 146,32 M | 93,68% |
| Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana | 6,86 M | 6,86 M | 100,00% |
| Dana Bantuan Operasional Kesehatan | 30,01 M | 29,54 M | 98,44% |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan | 1,06 M | 1,04 M | 97,88% |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini | 2,48 M | 2,39 M | 96,35% |
| Dana Bantuan Operasional Sekolah | 55,66 M | 55,65 M | 99,98% |
| Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian | 0,67 M | 0,33 M | 50,00% |
| Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah | 1,84 M | 0,00 M | 0,00% |
| Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah | 13,87 M | 8,55 M | 61,66% |
| Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah | 43,75 M | 41,96 M | 95,90% |
| Dana Desa | 186,84 M | 113,48 M | 60,73% |
Total Realisasi TKD Biak Numfor 2025
Total realisasi dana transfer ke daerah (TKDD) Kabupaten Biak Numfor mencapai sebesar Rp 1.065,39 miliar dari total pagu sebesar Rp 1.185,73 miliar atau sekitar 89,85 persen. Angka ini menunjukkan tingkat realisasi yang cukup tinggi, meskipun masih ada beberapa komponen yang belum sepenuhnya terealisasi.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar