
Realisasi Dana Transfer ke Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2025
Realisasi dana transfer ke daerah (TKD) di Kabupaten Boalemo mencapai sebesar Rp 614,13 miliar hingga Desember 2025. Angka ini merupakan 96,99 persen dari pagu total yang ditetapkan sebesar Rp 633,16 miliar. Dana transfer ke daerah adalah dana yang berasal dari APBN dan dialokasikan kepada daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Jenis-Jenis Dana Transfer ke Daerah
Transfer ke Daerah meliputi beberapa jenis dana, antara lain:
-
Transfer Dana Perimbangan
Termasuk dalamnya Dana Bagi Hasil Pajak, DBH Cukai Hasil Tembakau, DBH Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). -
Transfer Dana Otonomi Khusus
Meliputi Dana Otonomi Papua dan Papua Barat serta Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh. -
Transfer Dana Penyesuaian
Termasuk Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Bantuan Operasional Sekolah, Dana Insentif Daerah, dan P2D2.
Rincian Realisasi TKD Kabupaten Boalemo Tahun 2025
Berikut rincian realisasi dana transfer ke daerah di Kabupaten Boalemo berdasarkan akun dan pagu anggaran:
| Akun | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | Persen |
|---|---|---|---|
| Transfer ke Daerah | 633,16 M | 614,13 M | 96,99% |
| Dana Bagi Hasil | 9,25 M | 7,16 M | 77,32% |
| Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit | 2,14 M | 1,07 M | 50,00% |
| DBH Cukai Hasil Tembakau | 0,00 M | 0,00 M | 0,00% |
| DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota | 2,45 M | 1,98 M | 80,98% |
| DBH PPh Pasal 21 | 2,89 M | 2,34 M | 81,14% |
| DBH PPh Pasal 25/29 OP | 0,08 M | 0,07 M | 80,00% |
| DBH SDA Kehutanan - PSDH | 0,43 M | 0,43 M | 100,00% |
| DBH SDA Minerba - Iuran Tetap | 0,00 M | 0,00 M | 100,00% |
| DBH SDA Minerba - Royalti | 0,01 M | 0,01 M | 100,00% |
| DBH SDA Perikanan | 1,24 M | 1,24 M | 100,00% |
| Dana Alokasi Umum | 450,69 M | 450,65 M | 99,99% |
| Dana Alokasi Umum | 379,44 M | 379,41 M | 99,99% |
| Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan | 27,67 M | 27,67 M | 100,00% |
| Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan | 41,25 M | 41,25 M | 100,00% |
| Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK | 2,32 M | 2,32 M | 100,00% |
| Dana Alokasi Khusus Fisik | 54,71 M | 44,26 M | 80,89% |
| Dana Alokasi Khusus Penugasan | 54,71 M | 44,26 M | 80,89% |
| Dana Insentif Daerah | 8,83 M | 8,83 M | 100,00% |
| Dana Alokasi Khusus Nonfisik | 109,68 M | 103,24 M | 94,13% |
| Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana | 3,49 M | 3,49 M | 100,00% |
| Dana Bantuan Operasional Kesehatan | 16,73 M | 13,07 M | 78,13% |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan | 0,42 M | 0,42 M | 99,52% |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini | 4,27 M | 4,24 M | 99,31% |
| Dana Bantuan Operasional Sekolah | 20,07 M | 19,93 M | 99,30% |
| Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian | 0,46 M | 0,23 M | 50,00% |
| Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak | 0,51 M | 0,51 M | 100,00% |
| Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah | 0,71 M | 0,63 M | 88,84% |
| Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah | 4,02 M | 2,89 M | 71,87% |
| Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah | 59,00 M | 57,83 M | 98,02% |
| Dana Desa | 69,68 M | 66,43 M | 95,34% |
| Total TKDD | 702,84 M | 680,57 M | 96,83% |
Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum
Dana Bagi Hasil di Kabupaten Boalemo mencapai Rp 7,16 miliar dari pagu sebesar Rp 9,25 miliar, dengan capaian sebesar 77,32%. Di antaranya, Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit hanya mencapai 50 persen dari pagu sebesar Rp 2,14 miliar. Sementara itu, Dana Alokasi Umum (DAU) mencapai Rp 450,65 miliar dari pagu sebesar Rp 450,69 miliar, atau 99,99 persen.
Dana Alokasi Khusus Fisik dan Nonfisik
Dana Alokasi Khusus Fisik mencapai Rp 44,26 miliar dari pagu sebesar Rp 54,71 miliar, dengan capaian sebesar 80,89%. Sedangkan Dana Alokasi Khusus Nonfisik mencapai Rp 103,24 miliar dari pagu sebesar Rp 109,68 miliar, atau 94,13 persen. Beberapa komponen seperti Dana Bantuan Operasional Kesehatan hanya mencapai 78,13 persen dari pagu.
Dana Desa
Dana Desa di Kabupaten Boalemo mencapai Rp 66,43 miliar dari pagu sebesar Rp 69,68 miliar, dengan capaian sebesar 95,34 persen. Dana ini digunakan untuk berbagai program peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar