
Realisasi Dana Transfer ke Daerah Kabupaten Buton Selatan
Realisasi dana transfer ke daerah (TKD) di Kabupaten Buton Selatan mencapai sebesar Rp 473,15 miliar. Data yang dirilis oleh Kementerian Keuangan pada 8 Desember 2025 menunjukkan bahwa realisasi TKD Buton Selatan tahun 2025 mencapai 88,32 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 535,72 miliar.
Transfer ke Daerah atau TKD adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Jenis-Jenis Dana Transfer ke Daerah
Transfer ke Daerah terdiri dari beberapa jenis, yaitu:
- Transfer Dana Perimbangan, meliputi:
- Dana Bagi Hasil Pajak
- Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
- Dana Alokasi Umum (DAU)
-
Dana Alokasi Khusus (DAK)
-
Transfer Dana Otonomi Khusus, meliputi:
- Transfer Dana Otonomi Papua dan Papua Barat
-
Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh
-
Transfer Dana Penyesuaian, meliputi:
- Tunjangan Profesi Guru PNSD
- Tambahan penghasilan Guru PNSD
- Bantuan Operasional Sekolah
- Dana Insentif Daerah dan P2D2
Rincian Realisasi Dana Transfer ke Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2025
Berikut rincian realisasi TKD di Kabupaten Buton Selatan hingga bulan Desember 2025:
Realisasi Total TKD
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| Transfer ke Daerah | 535,72 M | 473,15 M | 88,32 |
Rincian Dana Bagi Hasil
| Jenis Dana | Anggaran/Pagu | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| Dana Bagi Hasil | 29,12 M | 24,77 M | 85,04 |
| DBH Cukai Hasil Tembakau | 0,00 M | 0,00 M | 0,00 |
| DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota | 2,34 M | 0,24 M | 10,08 |
| DBH PPh Pasal 21 | 2,35 M | 0,17 M | 7,36 |
| DBH PPh Pasal 25/29 OP | 0,05 M | 0,01 M | 12,03 |
| DBH SDA Kehutanan - PSDH | 0,04 M | 0,00 M | 7,86 |
| DBH SDA Minerba - Iuran Tetap | 0,17 M | 0,17 M | 100,00 |
| DBH SDA Minerba - Royalti | 22,71 M | 22,71 M | 100,00 |
| DBH SDA Perikanan | 1,47 M | 1,47 M | 100,00 |
Rincian Dana Alokasi Umum
| Jenis Dana | Anggaran/Pagu | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| Dana Alokasi Umum | 379,46 M | 355,99 M | 93,81 |
| Dana Alokasi Umum | 290,18 M | 290,18 M | 100,00 |
| Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan | 29,31 M | 21,99 M | 75,00 |
| Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan | 50,42 M | 37,81 M | 75,00 |
| Dana Alokasi Umum Pendanaan Kelurahan | 2,00 M | 2,00 M | 100,00 |
| Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK | 7,55 M | 4,01 M | 53,15 |
Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik dan Nonfisik
| Jenis Dana | Anggaran/Pagu | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| Dana Alokasi Khusus Fisik | 38,24 M | 13,89 M | 36,31 |
| Dana Alokasi Khusus Penugasan | 38,24 M | 13,89 M | 36,31 |
| Dana Alokasi Khusus Nonfisik | 88,90 M | 78,51 M | 88,32 |
Rincian Dana Bantuan Operasional
| Jenis Dana | Anggaran/Pagu | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana | 2,46 M | 2,46 M | 100,00 |
| Dana Bantuan Operasional Kesehatan | 17,68 M | 14,12 M | 79,84 |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan | 0,25 M | 0,20 M | 81,70 |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini | 2,55 M | 2,55 M | 100,00 |
| Dana Bantuan Operasional Sekolah | 18,18 M | 18,17 M | 99,96 |
| Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian | 0,15 M | 0,08 M | 50,00 |
| Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak | 0,40 M | 0,40 M | 100,00 |
Rincian Dana Tambahan Penghasilan dan Tunjangan
| Jenis Dana | Anggaran/Pagu | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah | 0,62 M | 0,20 M | 33,17 |
| Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah | 2,10 M | 1,52 M | 72,19 |
| Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah | 44,51 M | 38,82 M | 87,20 |
Rincian Dana Desa
| Jenis Dana | Anggaran/Pagu | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| Dana Desa | 47,80 M | 35,94 M | 75,19 |
Total Realisasi TKD
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| TOTAL TKDD | 583,52 M | 509,09 M | 87,25 |
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar