
Penyesuaian Tarif Tol Ngawi–Kertosono Mulai Berlaku
PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri (JNK) resmi menaikkan tarif Tol Ngawi–Kertosono mulai Senin, 5 Januari 2026. Kenaikan ini diumumkan berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1441/KPTS/M/2025, yang mengatur penyesuaian tarif jalan tol Ngawi-Kertosono.
Arie Arianto, Direktur Utama PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri, menjelaskan bahwa penyesuaian tarif dilakukan untuk mendukung keberlanjutan pengelolaan jalan tol serta peningkatan layanan kepada pengguna jalan. Tujuannya adalah memastikan perjalanan di Ruas Tol Ngawi–Kertosono tetap aman, nyaman, dan berkeselamatan.
Penyesuaian tarif Tol Ngawi–Kertosono dilakukan sebesar 4,08 persen. Angka ini merujuk pada Keputusan Menteri Nomor 1441/KPTS/M/2025 yang didasarkan pada inflasi periode 1 Mei 2023 hingga 31 Mei 2025.
Jadwal Kenaikan Tarif
Berdasarkan unggahan akun resmi Instagram @jnktollroad, kenaikan tarif akan dimulai pada 5 Januari 2025 pukul 00.00 WIB. Pengguna jalan diminta untuk memastikan kecukupan BBM dan saldo uang elektronik Kawan JNK sebelum melakukan perjalanan agar perjalanan tetap aman dan nyaman.
Besaran Tarif Setelah Kenaikan
Berikut adalah besaran tarif tol setelah mengalami kenaikan:
Asal: IC Klitik
- Tujuan IC Madiun
Gol I: 23.000 | Gol II: 34.500 | Gol III: 34.500 | Gol IV: 46.500 | Gol V: 46.500 - Tujuan IC Caruban
Gol I: 33.000 | Gol II: 49.500 | Gol III: 49.500 | Gol IV: 66.000 | Gol V: 66.000 - Tujuan IC Nganjuk
Gol I: 74.000 | Gol II: 110.500 | Gol III: 110.500 | Gol IV: 147.500 | Gol V: 147.500 - Tujuan Kertosono
Gol I: 102.000 | Gol II: 153.000 | Gol III: 153.000 | Gol IV: 204.000 | Gol V: 204.000
Asal: IC Madiun
- Tujuan IC Caruban
Gol I: 10.000 | Gol II: 14.500 | Gol III: 14.500 | Gol IV: 19.500 | Gol V: 19.500 - Tujuan IC Nganjuk
Gol I: 50.500 | Gol II: 76.000 | Gol III: 76.000 | Gol IV: 101.000 | Gol V: 101.000 - Tujuan Klitik
Gol I: 23.000 | Gol II: 34.500 | Gol III: 34.500 | Gol IV: 46.500 | Gol V: 46.500 - Tujuan Kertosono
Gol I: 79.000 | Gol II: 118.500 | Gol III: 118.500 | Gol IV: 157.500 | Gol V: 157.500
Asal: IC Caruban
- Tujuan IC Nganjuk
Gol I: 41.000 | Gol II: 61.000 | Gol III: 61.000 | Gol IV: 81.500 | Gol V: 81.500 - Tujuan Klitik
Gol I: 33.000 | Gol II: 49.500 | Gol III: 49.500 | Gol IV: 66.000 | Gol V: 66.000 - Tujuan IC Madiun
Gol I: 10.000 | Gol II: 14.500 | Gol III: 14.500 | Gol IV: 19.500 | Gol V: 19.500 - Tujuan Kertosono
Gol I: 69.000 | Gol II: 103.500 | Gol III: 103.500 | Gol IV: 138.000 | Gol V: 138.000
Asal: IC Nganjuk
- Tujuan Klitik
Gol I: 74.000 | Gol II: 110.500 | Gol III: 110.500 | Gol IV: 147.500 | Gol V: 147.500 - Tujuan IC Madiun
Gol I: 50.500 | Gol II: 76.000 | Gol III: 76.000 | Gol IV: 101.000 | Gol V: 101.000 - Tujuan IC Caruban
Gol I: 41.000 | Gol II: 61.000 | Gol III: 61.000 | Gol IV: 81.500 | Gol V: 81.500 - Tujuan Kertosono
Gol I: 28.500 | Gol II: 42.500 | Gol III: 42.500 | Gol IV: 56.500 | Gol V: 56.500
Asal: Kertosono
- Tujuan IC Nganjuk
Gol I: 28.500 | Gol II: 42.500 | Gol III: 42.500 | Gol IV: 56.500 | Gol V: 56.500 - Tujuan IC Caruban
Gol I: 69.000 | Gol II: 103.500 | Gol III: 103.500 | Gol IV: 138.000 | Gol V: 138.000 - Tujuan IC Madiun
Gol I: 79.000 | Gol II: 118.500 | Gol III: 118.500 | Gol IV: 157.500 | Gol V: 157.500 - Tujuan Klitik
Gol I: 102.000 | Gol II: 153.000 | Gol III: 153.000 | Gol IV: 204.000 | Gol V: 204.000
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar