
Realisasi Dana Transfer ke Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2025
Realisasi dana transfer ke daerah (TKD) Kabupaten Donggala mencapai sebesar Rp 961,02 miliar hingga bulan Desember 2025. Angka ini mencerminkan realisasi sebesar 89,56 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 1.073,01 miliar. TKD merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Jenis-Jenis Dana Transfer ke Daerah
Transfer ke Daerah terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu:
- Transfer Dana Perimbangan
Meliputi: - Dana Bagi Hasil Pajak
- Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
- Dana Alokasi Umum (DAU)
-
Dana Alokasi Khusus (DAK)
-
Transfer Dana Otonomi Khusus
Termasuk: - Dana Otonomi Papua dan Papua Barat
-
Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh
-
Transfer Dana Penyesuaian
Meliputi: - Tunjangan Profesi Guru PNSD
- Tambahan Penghasilan Guru PNSD
- Bantuan Operasional Sekolah
- Dana Insentif Daerah
- P2D2
Rincian Realisasi Dana Transfer ke Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2025
Berikut rincian realisasi TKD Kabupaten Donggala tahun 2025:
Transfer ke Daerah
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | Persen |
|---|---|---|---|
| Total | Rp 1.073,01 M | Rp 961,02 M | 89,56% |
Dana Bagi Hasil
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | Persen |
|---|---|---|---|
| Dana Bagi Hasil | Rp 67,97 M | Rp 63,34 M | 93,19% |
| Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit | Rp 2,62 M | Rp 1,31 M | 50,00% |
| DBH Cukai Hasil Tembakau | Rp 0,02 M | Rp 0,00 M | 0,00% |
| DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota | Rp 10,35 M | Rp 8,66 M | 83,58% |
| DBH PPh Pasal 21 | Rp 8,53 M | Rp 7,04 M | 82,55% |
| DBH PPh Pasal 25/29 OP | Rp 0,16 M | Rp 0,13 M | 82,71% |
| DBH SDA Gas Bumi 30% | Rp 16,06 M | Rp 16,06 M | 100,00% |
| DBH SDA Kehutanan - PSDH | Rp 0,09 M | Rp 0,00 M | 0,00% |
| DBH SDA Minerba - Iuran Tetap | Rp 1,72 M | Rp 1,72 M | 100,00% |
| DBH SDA Minerba - Royalti | Rp 24,90 M | Rp 24,90 M | 100,00% |
| DBH SDA Minyak Bumi 15% | Rp 1,13 M | Rp 1,13 M | 100,00% |
| DBH SDA Perikanan | Rp 2,39 M | Rp 2,39 M | 100,00% |
Dana Alokasi Umum
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | Persen |
|---|---|---|---|
| Dana Alokasi Umum | Rp 733,88 M | Rp 652,34 M | 88,89% |
| Dana Alokasi Umum | Rp 514,46 M | Rp 514,46 M | 100,00% |
| Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan | Rp 61,57 M | Rp 61,57 M | 100,00% |
| Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan | Rp 74,50 M | Rp 74,50 M | 100,00% |
| Dana Alokasi Umum Pendanaan Kelurahan | Rp 1,80 M | Rp 1,80 M | 100,00% |
| Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK | Rp 81,54 M | Rp 0,00 M | 0,00% |
Dana Alokasi Khusus Fisik
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | Persen |
|---|---|---|---|
| Dana Alokasi Khusus Fisik | Rp 36,05 M | Rp 24,76 M | 68,68% |
| Dana Alokasi Khusus Penugasan | Rp 36,05 M | Rp 24,76 M | 68,68% |
Dana Alokasi Khusus Nonfisik
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | Persen |
|---|---|---|---|
| Dana Insentif Daerah | Rp 21,77 M | Rp 21,77 M | 100,00% |
| Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana | Rp 6,57 M | Rp 6,57 M | 100,00% |
| Dana Bantuan Operasional Kesehatan | Rp 33,59 M | Rp 26,16 M | 77,89% |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan | Rp 2,11 M | Rp 2,11 M | 99,85% |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini | Rp 5,10 M | Rp 5,01 M | 98,14% |
| Dana Bantuan Operasional Sekolah | Rp 47,81 M | Rp 47,80 M | 99,98% |
| Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian | Rp 0,58 M | Rp 0,29 M | 50,00% |
| Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah | Rp 3,56 M | Rp 2,42 M | 67,84% |
| Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah | Rp 7,71 M | Rp 6,54 M | 84,74% |
| Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah | Rp 106,30 M | Rp 101,92 M | 95,87% |
Dana Desa
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | Persen |
|---|---|---|---|
| Dana Desa | Rp 137,92 M | Rp 130,86 M | 94,88% |
Total TKDD
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | Persen |
|---|---|---|---|
| Total TKDD | Rp 1.210,93 M | Rp 1.091,88 M | 90,17% |
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar