
Realisasi Dana Transfer ke Daerah Gorontalo Mencapai 99 Persen
Realisasi dana transfer ke daerah (TKD) di Provinsi Gorontalo mencapai angka yang sangat tinggi, yaitu sebesar Rp 1.261,64 miliar dari pagu total sebesar Rp 1.274,35 miliar. Angka ini menunjukkan bahwa hingga Desember 2025, realisasi TKD Gorontalo telah mencapai 99 persen dari target yang ditetapkan.
Transfer ke Daerah atau TKD merupakan dana yang berasal dari APBN dan dialokasikan kepada daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dana ini terdiri dari beberapa komponen utama, antara lain:
- Transfer Dana Perimbangan, yang meliputi:
- Dana Bagi Hasil Pajak
- Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
- Dana Alokasi Umum (DAU)
-
Dana Alokasi Khusus (DAK)
-
Transfer Dana Otonomi Khusus, yang meliputi:
- Dana Otonomi Papua dan Papua Barat
-
Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh
-
Transfer Dana Penyesuaian, yang meliputi:
- Tunjangan Profesi Guru PNSD
- Tambahan penghasilan Guru PNSD
- Bantuan Operasional Sekolah
- Dana Insentif Daerah dan P2D2
Rincian Realisasi Dana Transfer ke Daerah Gorontalo Tahun 2025
Berikut adalah rincian realisasi dana transfer ke daerah Gorontalo tahun 2025 berdasarkan komponen dana yang diberikan:
Total Realisasi TKD Gorontalo 2025
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | Persen |
|---|---|---|---|
| Transfer ke Daerah | 1.274,35 M | 1.261,64 M | 99.00% |
Dana Bagi Hasil
| Jenis Dana | Anggaran | Realisasi | Persen |
|---|---|---|---|
| Dana Bagi Hasil | 35,76 M | 30,95 M | 86.52% |
| Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit | 1,52 M | 0,76 M | 50.00% |
| DBH Cukai Hasil Tembakau | 0,00 M | 0,00 M | 0.00% |
| DBH PBB Bagian Daerah untuk Provinsi | 2,15 M | 1,77 M | 82.59% |
| DBH PPh Pasal 21 | 17,82 M | 14,29 M | 80.23% |
| DBH PPh Pasal 25/29 OP | 0,81 M | 0,65 M | 80.00% |
| DBH SDA Kehutanan - Dana Reboisasi | 10,59 M | 10,59 M | 100.00% |
| DBH SDA Kehutanan - PSDH | 0,93 M | 0,93 M | 100.00% |
| DBH SDA Minerba - Iuran Tetap | 1,91 M | 1,91 M | 100.00% |
| DBH SDA Minerba - Royalti | 0,05 M | 0,05 M | 100.00% |
Dana Alokasi Umum
| Jenis Dana | Anggaran | Realisasi | Persen |
|---|---|---|---|
| Dana Alokasi Umum | 1.003,21 M | 1.001,74 M | 99.85% |
| Dana Alokasi Umum | 869,73 M | 869,73 M | 100.00% |
| Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan | 26,19 M | 26,19 M | 100.00% |
| Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan | 105,83 M | 105,83 M | 100.00% |
| Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK | 1,46 M | 0,00 M | 0.00% |
Dana Alokasi Khusus Fisik
| Jenis Dana | Anggaran | Realisasi | Persen |
|---|---|---|---|
| Dana Alokasi Khusus Fisik | 16,11 M | 13,41 M | 83.26% |
| Dana Alokasi Khusus Penugasan | 16,11 M | 13,41 M | 83.26% |
Dana Alokasi Khusus Nonfisik
| Jenis Dana | Anggaran | Realisasi | Persen |
|---|---|---|---|
| Dana Insentif Daerah | 6,70 M | 6,70 M | 100.00% |
| Dana Bantuan Operasioanal Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya | 1,72 M | 1,72 M | 100.00% |
| Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana | 0,20 M | 0,20 M | 100.00% |
| Dana Bantuan Operasional Kesehatan | 2,82 M | 1,41 M | 50.00% |
| Dana Bantuan Operasional Sekolah | 80,72 M | 79,65 M | 98.66% |
| Dana Bantuan Pengembangan Program (BPP) Perpustakaan Daerah | 1,09 M | 1,09 M | 100.00% |
| Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian | 0,05 M | 0,03 M | 50.00% |
| Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak | 0,51 M | 0,51 M | 100.00% |
| Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah | 0,80 M | 0,22 M | 26.95% |
| Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah | 0,39 M | 0,28 M | 71.72% |
| Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah | 124,26 M | 123,74 M | 99.58% |
Total Realisasi TKD
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | Persen |
|---|---|---|---|
| Total TKDD | 1.274,35 M | 1.261,64 M | 99.00% |
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar