
Pergerakan Harga Buyback Emas Batangan di Pegadaian pada 9 Desember 2025
Harga buyback emas batangan dengan berbagai merek seperti Antam, Galeri 24, dan UBS mengalami pergerakan yang berbeda-beda pada hari Selasa, 9 Desember 2025. Perbedaan ini terjadi di berbagai kategori berat mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram. Berikut adalah rincian harga buyback untuk masing-masing merek:
Harga Buyback Emas Antam di Pegadaian
Berikut adalah daftar harga buyback emas Antam berdasarkan beratnya:
| Berat (gr) | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.381.000 | Rp1.139.000 |
| 1 | Rp2.650.000 | Rp2.278.000 |
| 2 | Rp5.234.000 | Rp4.556.000 |
| 3 | Rp7.824.000 | Rp6.835.000 |
| 5 | Rp13.001.000 | Rp11.392.000 |
| 10 | Rp25.944.000 | Rp22.784.000 |
| 25 | Rp64.721.000 | Rp56.681.000 |
| 50 | Rp129.355.000 | Rp113.363.000 |
| 100 | Rp258.624.000 | Rp226.727.000 |
| 250 | Rp646.267.000 | Rp564.025.000 |
| 500 | Rp1.292.302.000 | Rp1.128.050.000 |
| 1.000 | Rp2.584.560.000 | Rp2.256.101.000 |
Dari tabel di atas, terlihat bahwa harga buyback Antam cenderung lebih rendah dibandingkan Galeri 24 pada beberapa ukuran. Misalnya, untuk ukuran 0,5 gram, harga buyback Antam sebesar Rp1.139.000 sedangkan Galeri 24 mencatatkan harga Rp1.140.000.
Harga Buyback Emas UBS di Pegadaian
Berikut adalah daftar harga buyback emas UBS berdasarkan beratnya:
| Berat (gr) | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.336.000 | Rp1.139.000 |
| 1 | Rp2.472.000 | Rp2.278.000 |
| 2 | Rp4.905.000 | Rp4.556.000 |
| 5 | Rp12.120.000 | Rp11.392.000 |
| 10 | Rp24.112.000 | Rp22.784.000 |
| 25 | Rp60.160.000 | Rp56.681.000 |
| 50 | Rp120.073.000 | Rp113.363.000 |
| 100 | Rp240.051.000 | Rp226.727.000 |
| 250 | Rp599.950.000 | Rp564.025.000 |
| 500 | Rp1.198.492.000 | Rp1.128.050.000 |
UBS menunjukkan pola harga buyback yang relatif sejalan dengan Antam pada mayoritas ukuran. Untuk 0,5 gram, harga buyback UBS sama dengan Antam yaitu Rp1.139.000. Namun, untuk ukuran 500 gram, harga buyback UBS mencapai Rp1.128.050.000.
Harga Buyback Emas Galeri 24 di Pegadaian
Berikut adalah daftar harga buyback emas Galeri 24 berdasarkan beratnya:
| Berat (gr) | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.281.000 | Rp1.140.000 |
| 1 | Rp2.442.000 | Rp2.280.000 |
| 2 | Rp4.811.000 | Rp4.561.000 |
| 5 | Rp11.938.000 | Rp11.403.000 |
| 10 | Rp23.811.000 | Rp22.807.000 |
| 25 | Rp59.381.000 | Rp56.738.000 |
| 50 | Rp118.669.000 | Rp113.476.000 |
| 100 | Rp237.220.000 | Rp226.953.000 |
| 250 | Rp589.280.000 | Rp564.589.000 |
| 500 | Rp1.178.559.000 | Rp1.129.178.000 |
| 1.000 | Rp2.357.116.000 | Rp2.258.357.000 |
Galeri 24 memiliki harga buyback yang sedikit lebih tinggi dibandingkan Antam pada beberapa ukuran. Contohnya, untuk 0,5 gram, harga buyback Galeri 24 sebesar Rp1.140.000 sedangkan Antam hanya Rp1.139.000.
Kesimpulan
Perbedaan harga buyback antara Antam, Galeri 24, dan UBS dapat dilihat dari berbagai ukuran emas batangan. Setiap merek memiliki kebijakan harga yang berbeda, sehingga calon pembeli atau penjual emas perlu memperhatikan perbedaan tersebut agar bisa mendapatkan harga terbaik sesuai kebutuhan.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar