
nurulamin.pro, JAKARTA — Harga buyback emas Antam, Galeri24 dan UBS di Pegadaian terpantau bervariasi pada perdagangan hari ini 12 Januari 2026.
Berdasarkan laman resmi Pegadaian, Senin (12/1/2026), harga buyback emas Antam ukuran 1 gram tercatat sebesar Rp2.456.000. Sementara Harga buyback emas Galeri24 tercatat senilai Rp2.459.000.
Adapun, harga buyback emas UBS ukuran 1 gram dihargai Rp2.456.000.
Untuk ukuran yang lebih kecil, emas Antam ukuran 0,5 gram memiliki harga buyback Rp1.228.000, emas Galeri24 seharga Rp1.229.000, Sementara untuk emas UBS ukuran 0,5 gram senilai Rp1.228.000.
Pada kategori menengah, harga buyback emas Antam ukuran 5 gram dibanderol Rp12.283.000. Sementara Galeri24 dan UBS ukuran 5 gram masing-masing adalah Rp12.296.000 dan Rp12.283.000.
Sementara emas Antam 10 gram berada di harga buyback Rp24.567.000. Emas Galeri24 Rp24.592.000 dan untuk emas UBS ukuran 10 gram mencapai Rp24.567.000.
Harga buyback emas Antam berukuran besar juga mengalami pergerakan sejalan. Emas Antam 50 gram nilai buyback berada di Rp122.235.000, sedangkan emas Galeri24 dan UBS 50 gram seharga Rp122.358.000 dan Rp122.235.000.
Untuk emas Antam, Galeri24 dan UBS ukuran 100 gram, harga buyback masing-masing mencapai Rp244.471.000, Rp244.716.000 dan Rp244.471.000.
Emas Antam ukuran 1.000 gram (1 kilogram) tercatat memiliki nilai buyback berada di level Rp2.432.674.000 dan Galeri24 senilai Rp2.435.107.000. Sementara, emas UBS terbesar hanya memiliki ukuran 500 gram dengan Harga buyback Rp1.216.337.000.
Harga Emas Antam serta Buyback Hari Ini Senin, 12 Januari 2026 di Pegadaian:
| Berat (gram) | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.487.000 | Rp1.228.000 |
| 1 | Rp2.863.000 | Rp2.456.000 |
| 2 | Rp5.659.000 | Rp4.913.000 |
| 3 | Rp8.461.000 | Rp7.370.000 |
| 5 | Rp14.064.000 | Rp12.283.000 |
| 10 | Rp28.067.000 | Rp24.567.000 |
| 25 | Rp70.029.000 | Rp61.117.000 |
| 50 | Rp139.970.000 | Rp122.235.000 |
| 100 | Rp279.854.000 | Rp244.471.000 |
| 250 | Rp699.342.000 | Rp608.168.000 |
| 500 | Rp1.398.452.000 | Rp1.216.337.000 |
| 1.000 | Rp2.796.860.000 | Rp2.432.674.000 |
Harga Emas Galeri 24 serta Buyback Hari Ini Senin, 12 Januari 2026 di Pegadaian:
| Berat (gram) | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.375.000 | Rp1.229.000 |
| 1 | Rp2.622.000 | Rp2.459.000 |
| 2 | Rp5.165.000 | Rp4.918.000 |
| 5 | Rp12.819.000 | Rp12.296.000 |
| 10 | Rp25.570.000 | Rp24.592.000 |
| 25 | Rp63.768.000 | Rp61.179.000 |
| 50 | Rp127.436.000 | Rp122.358.000 |
| 100 | Rp254.745.000 | Rp244.716.000 |
| 250 | Rp635.297.000 | Rp608.776.000 |
| 500 | Rp1.270.593.000 | Rp1.217.553.000 |
| 1.000 | Rp2.541.184.000 | Rp2.435.107.000 |
Harga Emas UBS serta Buyback Hari Ini Senin, 12 Januari 2026 di Pegadaian:
| Berat (gram) | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.447.000 | Rp1.228.000 |
| 1 | Rp2.676.000 | Rp2.456.000 |
| 2 | Rp5.311.000 | Rp4.913.000 |
| 5 | Rp13.124.000 | Rp12.283.000 |
| 10 | Rp26.108.000 | Rp24.567.000 |
| 25 | Rp65.142.000 | Rp61.117.000 |
| 50 | Rp130.016.000 | Rp122.235.000 |
| 100 | Rp259.929.000 | Rp244.471.000 |
| 250 | Rp649.631.000 | Rp608.168.000 |
| 500 | Rp1.297.737.000 | Rp1.216.337.000 |
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar