
Harga Jual dan Buyback Emas Hari Ini, Rabu 3 Desember 2025
Pasar logam mulia di dalam negeri kembali menunjukkan aktivitas yang cukup tinggi pada awal bulan ini. Bagi para investor atau masyarakat yang ingin melakukan transaksi emas—baik membeli sebagai bentuk simpanan atau menjual kembali (buyback) untuk kebutuhan dana tunai—memantau harga terkini menjadi langkah penting.
Berdasarkan data terbaru yang dirangkum dari laman resmi Galeri 24, Rabu, 3 Desember 2025, terdapat pembaruan harga untuk tiga merek utama: Antam, Galeri 24, dan UBS. Berikut adalah rincian lengkap harga jual dan buyback emas hari ini yang telah disusun agar mudah dibaca melalui perangkat ponsel Anda.
Harga Emas Antam (Logam Mulia)
Emas Antam tetap menjadi pilihan utama bagi para investor. Berikut adalah daftar harga jual dan harga terima kembali (buyback) jika Anda menjualnya ke Galeri 24 hari ini:
- 0,5 Gram
Harga Jual: Rp 1.390.000 | Buyback: Rp 1.147.000 - 1 Gram
Harga Jual: Rp 2.668.000 | Buyback: Rp 2.295.000 - 2 Gram
Harga Jual: Rp 5.269.000 | Buyback: Rp 4.591.000 - 3 Gram
Harga Jual: Rp 7.875.000 | Buyback: Rp 6.887.000 - 5 Gram
Harga Jual: Rp 13.089.000 | Buyback: Rp 11.478.000 - 10 Gram
Harga Jual: Rp 26.120.000 | Buyback: Rp 22.957.000 - 25 Gram
Harga Jual: Rp 65.161.000 | Buyback: Rp 57.112.000 - 50 Gram
Harga Jual: Rp 130.235.000 | Buyback: Rp 114.225.000 - 100 Gram
Harga Jual: Rp 260.384.000 | Buyback: Rp 228.450.000
Sorotan utama hari ini adalah harga buyback emas Antam ukuran 1 gram yang mencapai angka Rp 2.295.000. Sementara itu, harga jual emas Antam masih menjadi yang tertinggi dibandingkan brand lain pada berat yang sama.
Harga Emas Galeri 24 (Brand Sendiri)
Emas produksi Galeri 24 (anak usaha Pegadaian) menawarkan selisih harga jual dan beli (spread) yang kompetitif. Berikut daftar lengkapnya:
- 0,5 Gram
Harga Jual: Rp 1.290.000 | Buyback: Rp 1.149.000 - 1 Gram
Harga Jual: Rp 2.460.000 | Buyback: Rp 2.298.000 - 2 Gram
Harga Jual: Rp 4.847.000 | Buyback: Rp 4.596.000 - 5 Gram
Harga Jual: Rp 12.028.000 | Buyback: Rp 11.490.000 - 10 Gram
Harga Jual: Rp 23.992.000 | Buyback: Rp 22.980.000 - 25 Gram
Harga Jual: Rp 59.832.000 | Buyback: Rp 57.169.000 - 50 Gram
Harga Jual: Rp 119.569.000 | Buyback: Rp 114.339.000 - 100 Gram
Harga Jual: Rp 239.020.000 | Buyback: Rp 228.679.000
Harga-harga ini bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Selain itu, harga buyback untuk transaksi di atas nominal tertentu mungkin dikenakan pajak sesuai aturan yang berlaku.
Harga Emas UBS
Sebagai alternatif populer, emas batangan produksi UBS juga mengalami penyesuaian harga. Berikut rinciannya:
- 0,5 Gram
Harga Jual: Rp 1.341.000 | Buyback: Rp 1.147.000 - 1 Gram
Harga Jual: Rp 2.481.000 | Buyback: Rp 2.295.000 - 2 Gram
Harga Jual: Rp 4.923.000 | Buyback: Rp 4.591.000 - 5 Gram
Harga Jual: Rp 12.163.000 | Buyback: Rp 11.478.000 - 10 Gram
Harga Jual: Rp 24.198.000 | Buyback: Rp 22.957.000 - 25 Gram
Harga Jual: Rp 60.375.000 | Buyback: Rp 57.112.000 - 50 Gram
Harga Jual: Rp 120.503.000 | Buyback: Rp 114.225.000 - 100 Gram
Harga Jual: Rp 240.909.000 | Buyback: Rp 228.450.000
Harga di atas merupakan harga dasar yang berlaku di outlet Galeri 24 dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Untuk transaksi dengan nilai tertentu, kemungkinan ada pajak yang dikenakan sesuai regulasi yang berlaku.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar