
nurulamin.pro,
JAKARTA –
Harga emas Antam, Galeri 24, dan UBS di Pegadaian terpantau mengalami variasi pada perdagangan hari ini, Sabtu (27/12/2025). Berikut adalah rincian harga emas yang ditawarkan oleh Pegadaian untuk berbagai ukuran.
Harga Emas Antam di Pegadaian
Untuk emas Antam dengan berat 0,5 gram, harga yang ditetapkan adalah Rp1.480.000. Sementara itu, emas Antam berukuran 1 gram dibanderol seharga Rp2.848.000. Untuk ukuran 2 gram, harga mencapai Rp5.630.000. Emas Antam berukuran 5 gram dijual seharga Rp13.998.000.
Selanjutnya, emas Antam ukuran 50 gram dihargai Rp13.992.000, sedangkan untuk ukuran 100 gram, harga mencapai Rp278.424.000. Untuk ukuran terbesar, yaitu 1.000 gram, harga emas Antam adalah Rp2.782.560.000.
Harga Emas Galeri 24 di Pegadaian
Emas Galeri 24 dengan berat 0,5 gram dijual seharga Rp1.370.000. Untuk ukuran 1 gram, harga mencapai Rp2.612.000. Emas Galeri 24 berukuran 2 gram dilego seharga Rp5.147.000.
Sementara itu, emas Galeri 24 ukuran 5 gram dijual seharga Rp12.697.000. Untuk ukuran 50 gram, harga mencapai Rp12.772.000. Emas Galeri 24 berukuran 100 gram dihargai Rp253.793.000. Ukuran 1.000 gram dari Galeri 24 dijual seharga Rp2.531.687.000.
Harga Emas UBS di Pegadaian
Emas UBS dengan berat 0,5 gram dijual seharga Rp1.444.000. Untuk ukuran 1 gram, harga mencapai Rp2.671.000. Emas UBS berukuran 2 gram dilego seharga Rp5.300.000.
Emas UBS ukuran 5 gram dijual seharga Rp13.097.000. Untuk ukuran 50 gram, harga mencapai Rp129.751.000. Emas UBS berukuran 100 gram dihargai Rp259.400.000. Sedangkan untuk ukuran 1.000 gram, harga emas UBS belum tersedia di Pegadaian hingga hari ini.
Informasi Tambahan Mengenai Pembelian Emas
Pembelian emas di Pegadaian dapat dilakukan secara langsung di outlet atau melalui aplikasi Pegadaian Digital yang tersedia di Playstore dan Appstore. Calon pembeli cukup mengisi formulir pembukaan rekening tabungan emas dan melampirkan identitas seperti KTP atau paspor.
Saldo emas dalam tabungan bisa dicetak dalam bentuk emas batangan, baik dari Antam, UBS, Antam, UBS Disney, Lotus Archi, maupun Dinar. Pilihan keping mulai dari 0,25 gram hingga 1.000 gram tersedia untuk para pengguna.
Daftar Harga Jual dan Buyback Emas di Pegadaian
Berikut adalah daftar lengkap harga jual dan buyback emas Antam, Galeri 24, dan UBS di Pegadaian:
Harga Emas Antam serta Buyback:
| Berat (kg) | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.480.000 | Rp1.222.000 |
| 1 | Rp2.848.000 | Rp2.445.000 |
| 2 | Rp5.630.000 | Rp4.891.000 |
| 3 | Rp8.418.000 | Rp7.336.000 |
| 5 | Rp13.992.000 | Rp12.227.000 |
| 10 | Rp27.924.000 | Rp24.455.000 |
| 25 | Rp69.671.000 | Rp60.839.000 |
| 50 | Rp139.255.000 | Rp121.678.000 |
| 100 | Rp278.424.000 | Rp243.356.000 |
| 250 | Rp695.767.000 | Rp605.394.000 |
| 500 | Rp1.391.302.000 | Rp1.210.788.000 |
| 1000 | Rp2.782.560.000 | Rp2.421.576.000 |
Harga Emas Galeri 24 serta Buyback:
| Berat (kg) | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.370.000 | Rp1.223.000 |
| 1 | Rp2.612.000 | Rp2.447.000 |
| 2 | Rp5.147.000 | Rp4.895.000 |
| 5 | Rp12.772.000 | Rp12.239.000 |
| 10 | Rp25.475.000 | Rp24.479.000 |
| 25 | Rp63.530.000 | Rp60.899.000 |
| 50 | Rp126.959.000 | Rp121.799.000 |
| 100 | Rp253.793.000 | Rp243.599.000 |
| 250 | Rp632.923.000 | Rp605.999.000 |
| 500 | Rp1.265.844.000 | Rp1.211.998.000 |
| 1000 | Rp2.531.687.000 | Rp2.423.997.000 |
Harga Emas UBS serta Buyback:
| Berat (kg) | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.444.000 | Rp1.222.000 |
| 1 | Rp2.671.000 | Rp2.445.000 |
| 2 | Rp5.300.000 | Rp4.891.000 |
| 5 | Rp13.097.000 | Rp12.227.000 |
| 10 | Rp26.055.000 | Rp24.455.000 |
| 25 | Rp65.009.000 | Rp60.839.000 |
| 50 | Rp129.751.000 | Rp121.678.000 |
| 100 | Rp259.400.000 | Rp243.356.000 |
| 250 | Rp648.309.000 | Rp605.394.000 |
| 500 | Rp1.295.095.000 | Rp1.210.788.000 |
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar