
Harga Emas Hari Ini, Selasa 9 Desember 2025
Harga emas hari ini, Selasa 9 Desember 2025, mengalami perubahan yang dapat dilihat melalui berbagai merek seperti Antam, UBS, dan Galeri24. Perubahan harga ini bisa diakses melalui situs Pegadaian dan platform jual beli emas lainnya. Selain di Indonesia, pasar dunia juga memengaruhi perubahan harga emas. Sepanjang tahun ini, harga emas sudah meningkat lebih dari 30 persen, menjadikannya salah satu aset paling menarik di antara komoditas global.
Lonjakan tajam ini tidak lepas dari meningkatnya ekspektasi investor bahwa bank sentral Amerika Serikat (The Fed) segera memangkas suku bunga. Untuk Sobat PR yang akan berinvestasi pada emas, khususnya logam mulia, di pasar Indonesia ada perbedaan harga antara merek UBS dan Antam juga Galeri24 yang bisa dilihat melalui berbagai platform seperti Indogold dan Pegadaian.
Berikut rincian harga emas batangan, tabungan emas, serta perbandingan harga antara UBS, Galeri24, dan Antam:
Harga Emas Logam Mulia Batangan di Pegadaian (Update Selasa 9 Desember 2025)
| Denominasi | Galeri24 | Antam | UBS |
|---|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.281.000 | - | Rp 1.336.000 |
| 1 gram | Rp 2.442.000 | - | Rp 2.472.000 |
| 2 gram | Rp 4.811.000 | - | Rp 4.905.000 |
| 5 gram | Rp 11.938.000 | - | Rp 12.120.000 |
| 10 gram | Rp 23.811.000 | - | Rp 24.112.000 |
| 25 gram | Rp 59.381.000 | - | Rp 60.160.000 |
| 50 gram | Rp 118.669.000 | - | Rp 120.073.000 |
| 100 gram | Rp 237.220.000 | - | Rp 240.051.000 |
| 250 gram | Rp 589.280.000 | - | Rp 599.950.000 |
| 500 gram | Rp 1.178.559.000 | - | Rp 1.198.492.000 |
| 1.000 gram | Rp 2.357.116.000 | - | - |
Sementara itu, harga Antam diprediksi juga ikut terkoreksi mengikuti harga emas dunia hari ini. Berikut harganya:
Harga Emas Logam Mulia Batangan di Pegadaian (Lengkap)
| Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) |
|---|---|---|
| Emas Batangan | ||
| 0.5 gr | 1,254,500 | 1,257,636 |
| 1 gr | 2,409,000 | 2,415,023 |
| 2 gr | 4,758,000 | 4,769,895 |
| 3 gr | 7,112,000 | 7,129,780 |
| 5 gr | 11,820,000 | 11,849,550 |
| 10 gr | 23,585,000 | 23,643,963 |
| 25 gr | 58,837,000 | 58,984,093 |
| 50 gr | 117,595,000 | 117,888,988 |
| 100 gr | 235,112,000 | 235,699,780 |
| 250 gr | 587,515,000 | 588,983,788 |
| 500 gr | 1,174,820,000 | 1,177,757,050 |
| 1000 gr | 2,349,600,000 | 2,355,474,000 |
| Emas Batangan Gift Series | ||
| 0.5 gr | 1,324,500 | 1,327,811 |
| 1 gr | 2,559,000 | 2,565,398 |
| Emas Batangan Selamat Idul Fitri | ||
| 5 gr | 12,655,000 | 12,686,638 |
| Emas Batangan Imlek | ||
| 8 gr | 19,740,671 | 19,790,023 |
| 88 gr | 214,564,278 | 215,100,689 |
| Emas Batangan Batik Seri III | ||
| 10 gr | 24,590,000 | 24,651,475 |
| 20 gr | 48,380,000 | 48,500,950 |
Harga Perak
| Perak Murni | Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 11% |
|---|---|---|---|
| 250 gr | 9,511,250 | 10,557,488 | |
| 500 gr | 18,222,500 | 20,226,975 | |
| Perak Heritage | Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 11% |
| 31.1 gr | 2,008,784 | 2,229,750 | |
| 31.1 gr | 1,219,482 | 1,353,625 | |
| 186.6 gr | 7,427,704 | 8,244,751 |
Biaya Cetak Emas Fisik di Pegadaian
| No | Denominasi | Galeri 24 | Antam | UBS | UBS Disney | Lotus Archi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Gram | 90.000 | 115.000 | 100.000 | - | 180.000 |
| 2 | 2 Gram | 120.000 | 170.000 | 135.000 | 135.000 | - |
| 3 | 5 Gram | 220.000 | 340.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 |
| 4 | 10 Gram | 335.000 | 630.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 5 | 25 gram | 750.000 | 1.450.000 | 1.000.000 | - | - |
| 6 | 50 Gram | 1.250.000 | 2.800.000 | 1.500.000 | - | - |
| 7 | 100 Gram | 2.500.000 | 5.500.000 | 3.000.000 | - | - |
| 8 | 250 Gram | 4.500.000 | 9.000.000 | 5.000.000 | - | - |
| 9 | 500 Gram | 7.500.000 | 15.000.000 | 8.500.000 | - | - |
| 10 | 1.000 Gram | 15.000.000 | 30.000.000 | - | - | - |
Harga di atas sudah termasuk biaya sertifikat dan belum termasuk pajak. Harga terima barang akan disesuaikan dengan kondisi fisik barang.
Tren Harga Emas Sepekan Terakhir
Harga emas dunia kembali lesu sepanjang pekan ini. Sentimen pasar dibuat kian redup oleh laporan ketenagakerjaan Amerika Serikat (AS) yang masih menunjukkan kekuatan solid, sementara kondisi global relatif stabil tanpa gejolak besar. Kombinasi dua faktor ini membuat minat investor untuk mengamankan dana di aset emas semakin menurun.
Menurut laporan Refinitiv, pada penutupan perdagangan terakhir pekan ini, Jumat 21 November 2025, harga emas berada di level US$ 4.065,39 per troy ons, turun 0,34% dibandingkan hari sebelumnya. Jika ditarik dalam rentang sepekan, emas juga terkoreksi 0,28% secara point-to-point, menandakan tren penurunan yang mulai konsisten.
Pelemahan ini tak lepas dari reaksi pasar terhadap rilis laporan ketenagakerjaan AS untuk periode September 2025. Data tersebut memperlihatkan angka tenaga kerja yang jauh lebih kuat dari proyeksi awal. Alhasil, ekspektasi bahwa Bank Sentral AS (The Fed) akan memangkas suku bunga pada Desember menjadi semakin memudar.
Harapan yang meredup inilah yang akhirnya menekan kinerja emas, karena suku bunga tinggi biasanya membuat aset tanpa imbal hasil seperti emas kurang menarik di mata investor.
Emas Dunia Anjlok
Pada perdagangan Kamis pagi 4 Desember 2025 kemarin, harga emas di pasar spot tercatat melemah tipis 0,03% ke level US$4.204,79 per troy ons. Sehari sebelumnya, Rabu 3 Desember 2025, emas juga turun 0,03% ke posisi US$4.205,98 per troy ons, menandai koreksi dua hari berturut-turut meskipun penurunannya masih sangat terbatas.
Stabilnya harga emas pada perdagangan Rabu dipengaruhi oleh data penggajian sektor swasta AS yang lebih lemah dari proyeksi. Data ini mempertegas ekspektasi pasar bahwa pemangkasan suku bunga kemungkinan besar akan diumumkan minggu depan.
Harga emas hari ini, Selasa 9 Desember 2025, menunjukkan nasib logam mulia di tengah pasar yang relatif fluktiatif dalam sepekan terakhir. Baik emas batangan maupun tabungan emas berada di kisaran harga yang berbeda seperti kemarin.
Bagi investor, kondisi ini bisa dimanfaatkan untuk menambah portofolio sebelum potensi kenaikan di pekan depan jika ada dorongan dari pasar global.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar