
JAKARTA, nurulamin - Emas di Pegadaian untuk dua produk buatan Galeri24 dan UBS terpantau mengalami penurunan harga pada hari ini, Minggu (4/1/2026).
Dipantau dari laman Sahabat Pegadaian, harga emas Galeri24 pada hari ini dibanderol Rp 2.522.000 per gram, atau turun Rp15.000 dibanding pada perdagangan sebelumnya.
Sebagai informasi pada Sabtu (3/1) kemarin emas Galeri24 dengan ukuran 1 gram berada di level Rp2.537.000.
Begitu juga dengan harga emas UBS yang turut turun menjadi Rp 2.559.000 per gram hari ini, dari sebelumnya berada di angka Rp2.567.000 per gram.
Adapun Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas Galeri24 dan UBS per pecahan pada Kamis, 4 Januari 2026:
Harga emas Galeri24
1. Emas Galeri24 0,5 gram: Rp1.323.000
2. Emas Galeri24 1 gram: Rp2.522.000
3. Emas Galeri24 2 gram: Rp4.970.000
4. Emas Galeri24 5 gram: Rp12.311.000
5. Emas Galeri24 10 gram: Rp24.596.000
6. Emas Galeri24 25 gram: Rp61.340.000
7. Emas Galeri24 50 gram: Rp122.582.000
8. Emas Galeri24 100 gram: Rp245.044.000
9. Emas Galeri24 250 gram: Rp611.104.000
10. Emas Galeri24 500 gram: Rp1.222.208.000
11. Emas Galeri24: 1.000 gram Rp2.444.416.000.
Harga emas UBS
1. Emas UBS 0,5 gram: Rp1.383.000
2. Emas UBS 1 gram: Rp2.559.000
3. Emas UBS 2 gram: Rp5.077.000
4. Emas UBS 5 gram: Rp12.545.000
5. Emas UBS 10 gram: Rp24.958.000
6. Emas UBS 25 gram: Rp62.273.000
7. Emas UBS 50 gram: Rp124.291.000
8. Emas UBS 100 gram: Rp248.484.000
9. Emas UBS 250 gram: Rp621.027.000
10. Emas UBS 500 gram: Rp1.240.597.000.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar