
Jadwal Kapal PELNI KM Dorolonda untuk Bulan Desember 2025
Kapal PELNI KM Dorolonda akan beroperasi pada bulan Desember 2025 dengan rute yang mencakup beberapa pelabuhan penting di Indonesia. Berikut adalah informasi lengkap mengenai jadwal, kapasitas penumpang, dan harga tiket.
Rute dan Jadwal Kapal PELNI KM Dorolonda
Rute: Jakarta – Fakfak
- Berangkat: Senin, 1 Desember 2025, pukul 23:59
- Tiba: Senin, 8 Desember 2025, pukul 16:00
- Lama Perjalanan: 6 hari, 16 jam, 01 menit
- Harga Tiket: Rp 1.012.000,-
Detail Perjalanan:
- Jakarta: 1 Desember 2025, pukul 23:59
- Surabaya: 3 Desember 2025, pukul 00:01–04:00
- Makassar: 4 Desember 2025, pukul 07:00–11:00
- Baubau: 5 Desember 2025, pukul 01:00–04:00
- Ambon: 6 Desember 2025, pukul 04:00–08:00
- Banda: 6 Desember 2025, pukul 16:00–18:00
- Tual: 7 Desember 2025, pukul 05:00–09:00
- Dobo: 7 Desember 2025, pukul 16:00–19:00
- Kaimana: 8 Desember 2025, pukul 03:00–05:00
- Fakfak: 8 Desember 2025, pukul 16:00
Rute: Fakfak – Ambon
- Berangkat: Senin, 8 Desember 2025, pukul 20:00
- Tiba: Kamis, 11 Desember 2025, pukul 04:00
- Lama Perjalanan: 2 hari, 8 jam
Detail Perjalanan:
- Fakfak: 8 Desember 2025, pukul 20:00
- Kaimana: 9 Desember 2025, pukul 07:00–09:00
- Dobo: 9 Desember 2025, pukul 18:00–20:00
- Tual: 10 Desember 2025, pukul 03:00–07:00
- Banda: 10 Desember 2025, pukul 18:00–19:00
- Ambon: 11 Desember 2025, pukul 04:00
Rute: Ambon – Sorong
- Berangkat: Kamis, 11 Desember 2025, pukul 11:00
- Tiba: Minggu, 14 Desember 2025, pukul 10:00
- Lama Perjalanan: 2 hari, 23 jam
Detail Perjalanan:
- Ambon: 11 Desember 2025, pukul 11:00
- Tual: 12 Desember 2025, pukul 07:00–10:00
- Dobo: 12 Desember 2025, pukul 17:00–20:00
- Kaimana: 13 Desember 2025, pukul 05:00–07:00
- Fakfak: 13 Desember 2025, pukul 17:00–20:00
- Sorong: 14 Desember 2025, pukul 10:00
Rute: Sorong – Jakarta
- Berangkat: Minggu, 14 Desember 2025, pukul 13:00
- Tiba: Minggu, 21 Desember 2025, pukul 13:00
- Lama Perjalanan: 7 hari, 00 jam
Detail Perjalanan:
- Sorong: 14 Desember 2025, pukul 13:00
- Fakfak: 15 Desember 2025, pukul 02:00–05:00
- Kaimana: 15 Desember 2025, pukul 15:00–17:00
- Dobo: 16 Desember 2025, pukul 02:00–04:00
- Tual: 16 Desember 2025, pukul 11:00–14:00
- Ambon: 17 Desember 2025, pukul 10:00–13:00
- Baubau: 18 Desember 2025, pukul 12:00–15:00
- Makassar: 19 Desember 2025, pukul 05:00–07:00
- Surabaya: 20 Desember 2025, pukul 08:00–11:00
- Jakarta: 21 Desember 2025, pukul 13:00
Rute: Jakarta – Jayapura
- Berangkat: Senin, 22 Desember 2025, pukul 02:00
- Tiba: Selasa, 30 Desember 2025, pukul 03:00
- Lama Perjalanan: 8 hari, 1 jam
Detail Perjalanan:
- Jakarta: 22 Desember 2025, pukul 02:00
- Surabaya: 23 Desember 2025, pukul 02:00–05:00
- Makassar: 24 Desember 2025, pukul 08:00–11:00
- Baubau: 25 Desember 2025, pukul 01:00–03:00
- Namlea: 26 Desember 2025, pukul 02:00–04:00
- Ambon: 26 Desember 2025, pukul 09:00–12:00
- Sorong: 27 Desember 2025, pukul 08:00–11:00
- Manokwari: 28 Desember 2025, pukul 00:01–02:00
- Nabire: 28 Desember 2025, pukul 13:00–15:00
- Serui: 28 Desember 2025, pukul 21:00–23:00
- Biak: 29 Desember 2025, pukul 07:00–09:00
- Jayapura: 30 Desember 2025, pukul 03:00
Rute: Jayapura – Surabaya
- Berangkat: Selasa, 30 Desember 2025, pukul 08:00
- Tiba: Selasa, 6 Januari 2026, pukul 07:00
- Lama Perjalanan: 6 hari, 23 jam
Detail Perjalanan:
- Jayapura: 30 Desember 2025, pukul 08:00
- Biak: 31 Desember 2025, pukul 04:00–06:00
- Serui: 31 Desember 2025, pukul 13:00–15:00
- Nabire: 31 Desember 2025, pukul 21:00–23:00
- Manokwari: 1 Januari 2026, pukul 09:00–11:00
- Sorong: 2 Januari 2026, pukul 00:01–03:00
- Ambon: 3 Januari 2026, pukul 00:01–03:00
- Namlea: 3 Januari 2026, pukul 08:00–10:00
- Baubau: 4 Januari 2026, pukul 08:00–11:00
- Makassar: 5 Januari 2026, pukul 01:00–03:00
- Surabaya: 6 Januari 2026, pukul 07:00
Harga Tiket Kapal PELNI KM Dorolonda
| Rute | Tiket Eks Kabin Kelas 1A | Tiket Eks Kabin Kelas 2B | Tiket Ekonomi |
|---|---|---|---|
| Ternate Bitung | Rp. 169.000 | Rp. 169.000 | Rp. 169.000 |
| Bitung Ternate | Rp. 173.500 | Rp. 173.500 | Rp. 173.500 |
| Ternate Ambon | Rp. 193.000 | Rp. 193.000 | Rp. 193.000 |
| Ambon Namlea | Rp. 76.000 | Rp. 76.000 | Rp. 76.000 |
| Namlea Bau-Bau | Rp. 301.000 | Rp. 301.000 | Rp. 301.000 |
| Bau-Bau Makassar | Rp. 154.000 | Rp. 154.000 | Rp. 154.000 |
| Makassar Surabaya | Rp. 282.000 | Rp. 282.000 | Rp. 282.000 |
| Surabaya Jakarta | Rp. 240.000 | Rp. 240.000 | Rp. 240.000 |
| Jakarta Surabaya | Rp. 235.000 | Rp. 235.000 | Rp. 235.000 |
| Surabaya Makassar | Rp. 272.000 | Rp. 272.000 | Rp. 272.000 |
| Makassar Bau-Bau | Rp. 176.000 | Rp. 176.000 | Rp. 176.000 |
| Bau-Bau Namlea (Buru) | Rp. 307.000 | Rp. 307.000 | Rp. 307.000 |
| Namlea (Buru) Ambon | Rp. 63.500 | Rp. 63.500 | Rp. 63.500 |
| Ambon Ternate | Rp. 200.000 | Rp. 200.000 | Rp. 200.000 |
Syarat Naik Kapal PELNI KM Dorolonda
Penumpang yang ingin menggunakan layanan KM Dorolonda harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:
- Menunjukkan status vaksin minimal dosis pertama melalui aplikasi PeduliLindungi atau kartu vaksin.
- Membawa hasil negatif rapid test antigen dalam waktu 24 jam sebelum keberangkatan.
- Anak di bawah 12 tahun tidak perlu menunjukkan bukti vaksin.
- Wajib mengisi formulir pernyataan sebelum membeli tiket.
- Sertifikat vaksin harus terdaftar di aplikasi PeduliLindungi dan menunjukkan NIK KTP yang valid.
- Mematuhi protokol kesehatan 6M seperti memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari makan bersama selama perjalanan.
- Penumpang dengan kondisi medis tertentu dapat melampirkan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah jika belum bisa divaksin.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar