Jadwal Libur Sekolah 2025-2026: Akhir Desember hingga Awal Januari

Jadwal Libur Sekolah 2025-2026: Akhir Desember hingga Awal Januari

Libur Sekolah di Bulan Desember 2025

Tribuners, hari ini kita sudah memasuki awal bulan Desember yang bertepatan dengan tanggal 2 Desember 2025. Di bulan ini, khususnya bagi para siswa dan siswi sekolah, akan menjalani Ujian Tengah Semester (UTS). Setelah ujian selesai dan pembagian rapor telah dilakukan, para siswa akan menjalani liburan.

Kini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah mengeluarkan Surat Edaran nomor 14 tahun 2025 tentang kegiatan murid selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Salah satu poin penting dalam surat tersebut adalah agar Kepala satuan pendidikan tidak membebani murid dengan pekerjaan rumah (PR) atau proyek iburan yang berlebihan, terutama yang menuntut biaya tambahan besar atau kewajiban penggunaan gawai dan internet secara insentif.

Apabila sekolah memberikan penugasan, diharapkan penugasan tersebut sederhana, menyenangkan, dapat dikerjakan bersama keluarga, dan tidak menimbulkan beban finansial bagi orang tua.

Jadwal Libur Sekolah di Bulan Desember 2025

Pemerintah telah menetapkan jadwal libur dan Cuti Bersama di bulan Desember 2025, yaitu 25 Desember 2025 sebagai Libur Nasional Hari Natal dan 26 Desember 2025 sebagai Cuti Bersama Natal. Sementara libur sekolah semester ganjil di Desember 2025 diperkirakan berlangsung selama dua minggu.

Siswa SD, SMP, dan SMA sederajat memasuki libur semester ganjil mulai 22 Desember 2025. Masa libur berlangsung sekitar dua minggu, sebelum sekolah kembali dibuka pada awal Januari 2026.

Berikut ini daftar lengkap jadwal libur semester ganjil di seluruh provinsi Indonesia:

  • DKI Jakarta: 22 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026
  • Nanggroe Aceh Darussalam: 22 Desember 2025 - 4 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026
  • Sumatera Utara: 22 Desember 2025 - 4 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026
  • Sumatera Selatan: 22 Desember 2025 - 4 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026
  • Sumatera Barat: 22 Desember 2025 - 4 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026
  • Bengkulu: 22 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026
  • Riau: 22 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026
  • Kepulauan Riau: 22 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026
  • Jambi: 20 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026
  • Lampung: 22 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026
  • Bangka Belitung: Menunggu kalender resmi, estimasi serupa daerah lain
  • Kalimantan Barat: 20 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026
  • Kalimantan Timur: 22 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026
  • Kalimantan Selatan: 22 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026
  • Kalimantan Tengah: 22 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026
  • Kalimantan Utara: 22 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026
  • Banten: 20 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026
  • Jawa Barat: 22 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 12 Januari 2026
  • Jawa Tengah: 22 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026
  • DI Yogyakarta: 22 - 31 Desember 2025, masuk 2 Januari 2026
  • Jawa Timur: 22 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026
  • Bali: 22 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026
  • Nusa Tenggara Timur: 20 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026
  • Nusa Tenggara Barat: 22 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026
  • Gorontalo: 22 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026
  • Sulawesi Barat: 22 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 2 Januari 2026
  • Sulawesi Tengah: 22 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 2 Januari 2026
  • Sulawesi Utara: 22 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 7 Januari 2026
  • Papua Barat Daya: 21 Desember 2025 - 4 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026
  • Sulawesi Tenggara: 22 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 2 Januari 2026
  • Sulawesi Selatan: 22 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026
  • Maluku Utara: 22 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026
  • Maluku: 22 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 2 Januari 2026
  • Papua Barat: 22 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 2 Januari 2026
  • Papua: 19 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026
  • Papua Tengah: 22 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026
  • Papua Pegunungan: 22 Desember 2025 - 6 Januari 2026, masuk 7 Januari 2026
  • Papua Selatan: 19 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026

Diskusi Pembaca

Belum ada komentar

Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!

Tambah Komentar
Email tidak akan dipublikasikan