
Realisasi Dana Transfer ke Daerah Kalimantan Tengah
Realisasi dana transfer ke daerah (TKD) Kalimantan Tengah mencapai Rp 4.381,34 M atau sekitar 4,3 Triliun. Data dari Departemen Keuangan Kementerian Keuangan pada 30 Desember 2025 menunjukkan bahwa realisasi TKD Kalimantan Tengah tahun 2025 telah mencapai 98,23 persen dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp 4.460,41 M.
Transfer ke Daerah (TKD) adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan serta disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Jenis-Jenis Dana Transfer ke Daerah
Transfer ke Daerah meliputi beberapa jenis dana, antara lain:
- Transfer Dana Perimbangan
Meliputi: - Dana Bagi Hasil Pajak
- Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
- Dana Alokasi Umum (DAU)
-
Dana Alokasi Khusus (DAK)
-
Transfer Dana Otonomi Khusus
Meliputi: - Transfer Dana Otonomi Papua dan Papua Barat
-
Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh
-
Transfer Dana Penyesuaian
Meliputi: - Tunjangan Profesi Guru PNSD
- Tambahan penghasilan Guru PNSD
- Bantuan Operasional Sekolah
- Dana Insentif Daerah dan P2D2
Rincian Realisasi Dana Transfer ke Daerah Kalimantan Tengah Tahun 2025
Berikut rincian realisasi TKD Kalimantan Tengah hingga bulan Desember 2025:
Akun
| Anggaran/Pagu | Realisasi | Persen |
|---|---|---|
| TRANSFER KE DAERAH | 4.460,41 M | 98.23 |
| Dana Bagi Hasil | 2.410,42 M | 98.65 |
| Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit | 23,87 M | 100.00 |
| DBH PBB Bagian Daerah untuk Provinsi | 279,28 M | 91.71 |
| DBH PPh Pasal 21 | 95,78 M | 90.41 |
| DBH PPh Pasal 25/29 OP | 1,22 M | 90.00 |
| DBH SDA Gas Bumi 30 % | 0,44 M | 100.00 |
| DBH SDA Kehutanan - Dana Reboisasi | 222,52 M | 100.00 |
| DBH SDA Kehutanan - IIUPH | 2,17 M | 100.00 |
| DBH SDA Kehutanan - PSDH | 12,64 M | 100.00 |
| DBH SDA Minerba - Iuran Tetap | 45,11 M | 100.00 |
| DBH SDA Minerba - Royalti | 1.727,37 M | 100.00 |
| DBH SDA Minyak Bumi 15 % | 0,04 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum | 1.542,42 M | 97.27 |
| Dana Alokasi Umum | 1.222,14 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan | 82,80 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan | 145,16 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK | 72,87 M | 68.89 |
| Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan THR dan Gaji Ketiga Belas bagi Guru ASN Daerah | 19,44 M | 0.00 |
| Dana Alokasi Khusus Fisik | 91,65 M | 98.70 |
| Dana Alokasi Khusus Penugasan | 91,65 M | 98.70 |
| Dana Alokasi Khusus Nonfisik | 415,91 M | 99.21 |
| Dana Bantuan Operasioanal Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya | 4,96 M | 100.00 |
| Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana | 0,20 M | 100.00 |
| Dana Bantuan Operasional Kesehatan | 5,28 M | 50.00 |
| Dana Bantuan Operasional Sekolah | 177,42 M | 99.70 |
| Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian | 0,21 M | 50.00 |
| Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak | 0,40 M | 100.00 |
| Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah | 2,42 M | 99.81 |
| Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah | 5,11 M | 99.92 |
| Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah | 219,93 M | 100.00 |
| TOTAL TKDD | 4.460,41 M | 50 |
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar