
Realisasi Dana Transfer ke Daerah Kabupaten Karimun Capai Rp 704,68 M
Realisasi dana transfer ke daerah (TKD) Kabupaten Karimun hingga Desember 2025 mencapai sebesar Rp 704,68 miliar. Data yang dirilis oleh Departemen Keuangan menunjukkan bahwa realisasi TKD Kabupaten Karimun tahun ini telah mencapai 96,00 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 734,03 miliar.
Transfer ke Daerah atau TKD adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Jenis-Jenis Dana Transfer ke Daerah
Transfer ke Daerah terdiri dari beberapa jenis, antara lain:
- Transfer Dana Perimbangan, meliputi:
- Dana Bagi Hasil Pajak
- Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
- Dana Alokasi Umum (DAU)
-
Dana Alokasi Khusus (DAK)
-
Transfer Dana Otonomi Khusus, meliputi:
- Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat
-
Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh
-
Transfer Dana Penyesuaian, meliputi:
- Tunjangan Profesi Guru PNSD
- Tambahan Penghasilan Guru PNSD
- Bantuan Operasional Sekolah
- Dana Insentif Daerah
- P2D2
Rincian Realisasi TKD Kabupaten Karimun Tahun 2025
Berikut rincian realisasi TKD Kabupaten Karimun hingga Desember 2025:
Realisasi Total TKD
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | Persen |
|---|---|---|---|
| Transfer ke Daerah | Rp 734,03 M | Rp 704,68 M | 96,00% |
Realisasi Dana Bagi Hasil
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | Persen |
|---|---|---|---|
| Dana Bagi Hasil | Rp 88,53 M | Rp 77,78 M | 87,86% |
| Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit | Rp 1,87 M | Rp 0,93 M | 50,00% |
| DBH Cukai Hasil Tembakau | Rp 0,02 M | Rp 0,00 M | 0,34% |
| DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota | Rp 15,01 M | Rp 12,25 M | 81,57% |
| DBH PPh Pasal 21 | Rp 36,00 M | Rp 29,26 M | 81,29% |
| DBH PPh Pasal 25/29 OP | Rp 1,70 M | Rp 1,41 M | 82,92% |
| DBH SDA Gas Bumi 30% | Rp 13,37 M | Rp 13,37 M | 100,00% |
| DBH SDA Kehutanan - IIUPH | Rp 0,00 M | Rp 0,00 M | 100,00% |
| DBH SDA Kehutanan - PSDH | Rp 0,01 M | Rp 0,01 M | 100,00% |
| DBH SDA Minerba - Iuran Tetap | Rp 1,49 M | Rp 1,49 M | 100,00% |
| DBH SDA Minerba - Royalti | Rp 14,59 M | Rp 14,59 M | 100,00% |
| DBH SDA Minyak Bumi 15% | Rp 1,85 M | Rp 1,85 M | 100,00% |
| DBH SDA Perikanan | Rp 2,62 M | Rp 2,62 M | 100,00% |
Realisasi Dana Alokasi Umum
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | Persen |
|---|---|---|---|
| Dana Alokasi Umum | Rp 470,40 M | Rp 465,35 M | 98,93% |
| Dana Alokasi Umum | Rp 358,68 M | Rp 358,68 M | 100,00% |
| Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan | Rp 17,92 M | Rp 17,92 M | 100,00% |
| Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan | Rp 46,12 M | Rp 46,12 M | 100,00% |
| Dana Alokasi Umum Pendanaan Kelurahan | Rp 5,80 M | Rp 5,80 M | 100,00% |
| Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK | Rp 41,87 M | Rp 36,83 M | 87,95% |
Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik dan Nonfisik
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | Persen |
|---|---|---|---|
| Dana Alokasi Khusus Fisik | Rp 8,20 M | Rp 5,81 M | 70,87% |
| Dana Alokasi Khusus Penugasan | Rp 8,20 M | Rp 5,81 M | 70,87% |
| Dana Insentif Daerah | Rp 16,06 M | Rp 16,06 M | 100,00% |
| Dana Alokasi Khusus Nonfisik | Rp 150,84 M | Rp 139,67 M | 92,59% |
| Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana | Rp 2,99 M | Rp 2,99 M | 100,00% |
| Dana Bantuan Operasional Kesehatan | Rp 12,10 M | Rp 10,36 M | 85,64% |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan | Rp 1,17 M | Rp 1,16 M | 99,46% |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini | Rp 3,84 M | Rp 3,83 M | 99,64% |
| Dana Bantuan Operasional Sekolah | Rp 47,11 M | Rp 47,11 M | 100,00% |
| Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian | Rp 0,14 M | Rp 0,07 M | 50,00% |
| Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak | Rp 0,40 M | Rp 0,40 M | 100,00% |
| Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah | Rp 0,79 M | Rp 0,46 M | 57,90% |
| Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah | Rp 6,40 M | Rp 4,74 M | 74,03% |
| Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah | Rp 75,90 M | Rp 68,55 M | 90,31% |
Realisasi Dana Desa
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | Persen |
|---|---|---|---|
| Dana Desa | Rp 36,62 M | Rp 36,20 M | 98,85% |
Total Realisasi TKD
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | Persen |
|---|---|---|---|
| Total TKDD | Rp 770,66 M | Rp 740,88 M | 96,14% |
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar