
Realisasi Dana Transfer ke Daerah Kota Kendari Tahun 2025
Realisasi dana transfer ke daerah (TKD) Kota Kendari hingga Desember 2025 mencapai Rp 975,78 miliar. Dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.054,93 miliar, realisasi TKD mencapai 92,50 persen. Dana ini merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Transfer ke Daerah (TKD) terdiri dari beberapa jenis dana, yaitu:
-
Transfer Dana Perimbangan
Termasuk dalamnya adalah Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). -
Transfer Dana Otonomi Khusus
Meliputi Dana Otonomi Papua dan Papua Barat, serta Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh. -
Transfer Dana Penyesuaian
Termasuk Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Bantuan Operasional Sekolah, Dana Insentif Daerah, dan P2D2.
Untuk Kota Kendari, rincian kucuran TKD hingga Desember 2025 adalah sebagai berikut:
- Dana Bagi Hasil: Rp 38,69 miliar
- Dana Alokasi Umum: Rp 714,54 miliar
- Dana Alokasi Khusus Fisik: Rp 23,85 miliar
- Dana Alokasi Khusus Nonfisik: Rp 191,86 miliar
Berikut rincian realisasi TKD Kendari 2025:
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | Persen |
|---|---|---|---|
| TRANSFER KE DAERAH | 1.054,93 M | 975,78 M | 92.50 |
| Dana Bagi Hasil | 73,67 M | 38,69 M | 52.51 |
| Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit | 0,88 M | 0,88 M | 100.00 |
| DBH Cukai Hasil Tembakau | 0,00 M | 0,00 M | 0.00 |
| DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota | 2,92 M | 0,80 M | 27.57 |
| DBH PPh Pasal 21 | 33,10 M | 1,36 M | 4.10 |
| DBH PPh Pasal 25/29 OP | 1,20 M | 0,06 M | 5.34 |
| DBH SDA Kehutanan - PSDH | 0,10 M | 0,10 M | 100.00 |
| DBH SDA Minerba - Iuran Tetap | 0,16 M | 0,16 M | 100.00 |
| DBH SDA Minerba - Royalti | 34,47 M | 34,47 M | 100.00 |
| DBH SDA Perikanan | 0,85 M | 0,85 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum | 739,12 M | 714,54 M | 96.67 |
| Dana Alokasi Umum | 624,90 M | 624,90 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan | 16,20 M | 16,20 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan | 73,57 M | 55,18 M | 75.00 |
| Dana Alokasi Umum Pendanaan Kelurahan | 13,00 M | 13,00 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK | 11,45 M | 5,27 M | 45.98 |
| Dana Alokasi Khusus Fisik | 34,92 M | 23,85 M | 68.28 |
| Dana Alokasi Khusus Penugasan | 34,92 M | 23,85 M | 68.28 |
| Dana Insentif Daerah | 6,85 M | 6,85 M | 100.00 |
| Dana Insentif Daerah | 6,85 M | 6,85 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Khusus Nonfisik | 200,37 M | 191,86 M | 95.75 |
| Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana | 3,90 M | 3,90 M | 100.00 |
| Dana Bantuan Operasional Kesehatan | 22,55 M | 22,41 M | 99.37 |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan | 2,63 M | 2,59 M | 98.27 |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini | 4,47 M | 4,46 M | 99.87 |
| Dana Bantuan Operasional Sekolah | 51,37 M | 51,19 M | 99.63 |
| Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian | 0,33 M | 0,16 M | 50.00 |
| Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak | 0,51 M | 0,51 M | 100.00 |
| Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah | 3,53 M | 3,53 M | 100.00 |
| Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil | 2,51 M | 2,51 M | 100.00 |
| Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah | 0,78 M | 0,55 M | 69.67 |
| Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah | 107,78 M | 100,06 M | 92.83 |
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar