
Realisasi Dana Transfer ke Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2025
Realisasi dana transfer ke daerah (TKD) Kabupaten Merauke mencapai Rp 1.844,46 miliar atau sekitar 1,8 triliun rupiah. Angka ini mencerminkan tingkat realisasi yang sangat tinggi, yaitu sebesar 98,93 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 1.864,45 miliar. Data ini menunjukkan bahwa Kabupaten Merauke telah berhasil menyerap hampir seluruh dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat.
Apa Saja Jenis Dana Transfer ke Daerah?
Transfer ke Daerah (TKD) merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. TKD terdiri dari beberapa jenis, antara lain:
- Transfer Dana Perimbangan, yang meliputi:
- Dana Bagi Hasil Pajak
- Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
- Dana Alokasi Umum (DAU)
-
Dana Alokasi Khusus (DAK)
-
Transfer Dana Otonomi Khusus, yang meliputi:
- Transfer Dana Otonomi Papua dan Papua Barat
-
Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh
-
Transfer Dana Penyesuaian, yang meliputi:
- Tunjangan Profesi Guru PNSD
- Tambahan Penghasilan Guru PNSD
- Bantuan Operasional Sekolah
- Dana Insentif Daerah
- P2D2
Rincian Realisasi TKD Kabupaten Merauke Tahun 2025
Berikut adalah rincian realisasi dana transfer ke daerah di Kabupaten Merauke hingga bulan Desember 2025:
Transfer Ke Daerah
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | Persentase |
|---|---|---|---|
| Total | Rp 1.864,45 M | Rp 1.844,46 M | 98,93% |
Dana Bagi Hasil
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | Persentase |
|---|---|---|---|
| Dana Bagi Hasil | Rp 53,84 M | Rp 43,60 M | 80,98% |
| Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit | Rp 3,71 M | Rp 3,71 M | 100,00% |
| DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota | Rp 27,72 M | Rp 20,49 M | 73,90% |
| DBH PPh Pasal 21 | Rp 10,95 M | Rp 8,08 M | 73,82% |
| DBH PPh Pasal 25/29 OP | Rp 0,52 M | Rp 0,38 M | 73,19% |
| DBH SDA Kehutanan - PSDH | Rp 5,27 M | Rp 5,27 M | 100,00% |
| DBH SDA Minerba - Royalti | Rp 1,58 M | Rp 1,58 M | 100,00% |
| DBH SDA Perikanan | Rp 4,08 M | Rp 4,08 M | 100,00% |
Dana Alokasi Umum
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | Persentase |
|---|---|---|---|
| Dana Alokasi Umum | Rp 1.220,68 M | Rp 1.220,68 M | 100,00% |
| Dana Alokasi Umum | Rp 1.019,41 M | Rp 1.019,41 M | 100,00% |
| Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan | Rp 42,65 M | Rp 42,65 M | 100,00% |
| Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan | Rp 156,42 M | Rp 156,42 M | 100,00% |
| Dana Alokasi Umum Pendanaan Kelurahan | Rp 2,20 M | Rp 2,20 M | 100,00% |
Dana Alokasi Khusus Fisik
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | Persentase |
|---|---|---|---|
| Dana Alokasi Khusus Fisik | Rp 82,72 M | Rp 81,78 M | 98,87% |
| Dana Alokasi Khusus Penugasan | Rp 82,72 M | Rp 81,78 M | 98,87% |
Dana Otonomi Khusus
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | Persentase |
|---|---|---|---|
| Belanja Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum Provinsi Papua Selatan | Rp 98,40 M | Rp 98,40 M | 100,00% |
| Belanja Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya Provinsi Papua Selatan | Rp 132,90 M | Rp 132,90 M | 100,00% |
| Belanja Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Selatan | Rp 23,66 M | Rp 23,66 M | 100,00% |
Dana Alokasi Khusus Nonfisik
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | Persentase |
|---|---|---|---|
| Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana | Rp 4,66 M | Rp 4,66 M | 100,00% |
| Dana Bantuan Operasional Kesehatan | Rp 43,40 M | Rp 37,87 M | 87,25% |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan | Rp 4,52 M | Rp 4,29 M | 95,07% |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini | Rp 5,46 M | Rp 5,33 M | 97,56% |
| Dana Bantuan Operasional Sekolah | Rp 96,72 M | Rp 95,35 M | 98,58% |
| Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian | Rp 5,69 M | Rp 4,18 M | 73,35% |
| Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak | Rp 0,40 M | Rp 0,40 M | 100,00% |
| Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah | Rp 0,00 M | Rp 0,00 M | 0,00% |
| Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah | Rp 11,99 M | Rp 11,95 M | 99,72% |
| Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah | Rp 79,42 M | Rp 79,41 M | 100,00% |
Dana Desa
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | Persentase |
|---|---|---|---|
| Dana Desa | Rp 192,98 M | Rp 153,43 M | 79,50% |
Total TKDD
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | Persentase |
|---|---|---|---|
| Total | Rp 2.057,44 M | Rp 1.997,89 M | 97,11% |
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar