
Realisasi Dana Transfer ke Daerah Kabupaten Muna Tahun 2025
Realisasi dana transfer ke daerah (TKD) Kabupaten Muna hingga bulan Desember 2025 mencapai sebesar Rp 919,86 miliar. Angka ini menunjukkan bahwa realisasi TKD mencapai 96,18 persen dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp 956,34 miliar. Dengan angka tersebut, Kabupaten Muna telah berhasil memanfaatkan sebagian besar dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat.
Transfer ke Daerah (TKD) adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dana ini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu:
- Transfer Dana Perimbangan
- Transfer DBH Pajak
- DBH Cukai Hasil Tembakan
- DBH Sumber Daya Alam
- Dana Alokasi Umum (DAU)
-
Dana Alokasi Khusus (DAK)
-
Transfer Dana Otonomi Khusus
- Transfer Dana Otonomi Papua dan Papua Barat
-
Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh
-
Transfer Dana Penyesuaian
- Tunjangan Profesi Guru PNSD
- Tambahan penghasilan Guru PNSD
- Bantuan Operasional Sekolah
- Dana Insentif Daerah dan P2D2
Untuk Kabupaten Muna, kucuran dana transfer ke daerah hingga Desember 2025 terdiri dari beberapa komponen seperti berikut:
- Dana Bagi Hasil: Rp 28,96 miliar
- Dana Alokasi Umum: Rp 661,06 miliar
- Dana Alokasi Khusus Fisik: Rp 25,20 miliar
- Dana Alokasi Khusus Nonfisik: Rp 204,65 miliar
Rincian Realisasi TKD Muna Tahun 2025
Berikut rincian realisasi dana transfer ke daerah Kabupaten Muna tahun 2025 berdasarkan akun dan persentase realisasi:
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | Persen |
|---|---|---|---|
| TRANSFER KE DAERAH | 956,34 M | 919,86 M | 96.18 |
| Dana Bagi Hasil | 35,49 M | 28,96 M | 81.59 |
| Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit | 1,19 M | 1,19 M | 100.00 |
| DBH Cukai Hasil Tembakau | 0,00 M | 0,00 M | 0.00 |
| DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota | 2,43 M | 0,25 M | 10.15 |
| DBH PPh Pasal 21 | 4,36 M | 0,15 M | 3.40 |
| DBH PPh Pasal 25/29 OP | 0,10 M | 0,01 M | 8.53 |
| DBH SDA Kehutanan - PSDH | 0,04 M | 0,00 M | 0.00 |
| DBH SDA Minerba - Iuran Tetap | 0,03 M | 0,03 M | 100.00 |
| DBH SDA Minerba - Royalti | 25,87 M | 25,87 M | 100.00 |
| DBH SDA Perikanan | 1,45 M | 1,45 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum | 665,71 M | 661,06 M | 99.30 |
| Dana Alokasi Umum | 562,58 M | 562,41 M | 99.97 |
| Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan | 39,04 M | 39,04 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan | 49,60 M | 49,60 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum Pendanaan Kelurahan | 5,20 M | 5,20 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK | 9,29 M | 4,81 M | 51.80 |
| Dana Alokasi Khusus Fisik | 28,72 M | 25,20 M | 87.74 |
| Dana Alokasi Khusus Penugasan | 28,72 M | 25,20 M | 87.74 |
| Dana Alokasi Khusus Nonfisik | 226,43 M | 204,65 M | 90.38 |
| Dana Bantuan Operasioanal Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya | 0,70 M | 0,70 M | 100.00 |
| Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana | 5,47 M | 5,47 M | 100.00 |
| Dana Bantuan Operasional Kesehatan | 43,37 M | 37,69 M | 86.91 |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan | 2,00 M | 1,99 M | 99.70 |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini | 4,72 M | 4,70 M | 99.62 |
| Dana Bantuan Operasional Sekolah | 39,84 M | 39,84 M | 100.00 |
| Dana Bantuan Pengembangan Program (BPP) Perpustakaan Daerah | 0,50 M | 0,50 M | 100.00 |
| Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian | 0,76 M | 0,38 M | 50.00 |
| Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah | 0,89 M | 0,40 M | 44.48 |
| Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah | 8,98 M | 4,72 M | 52.57 |
| Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah | 119,21 M | 108,26 M | 90.82 |
| DANA DESA | 100,77 M | 100,77 M | 100.00 |
| Dana Desa | 100,77 M | 100,77 M | 100.00 |
| Dana Desa | 100,77 M | 100,77 M | 100.00 |
| TOTAL TKDD | 1.057,12 M | 1.020,63 M | 96.55 |
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar