
Realisasi Dana Transfer ke Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025
Realisasi dana transfer ke daerah (TKD) Kabupaten Pasaman Barat hingga Desember 2025 mencapai Rp 892,54 miliar. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa realisasi TKD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2025 mencapai 94,06 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 948,86 miliar.
Transfer ke Daerah atau TKD adalah dana yang berasal dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan serta disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Jenis-Jenis Dana Transfer ke Daerah
Transfer ke Daerah terdiri dari beberapa jenis dana, antara lain:
-
Transfer Dana Perimbangan
Meliputi DBH Pajak, DBH Cukai Hasil Tembakau, DBH Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). -
Transfer Dana Otonomi Khusus
Termasuk Transfer Dana Otonomi Papua dan Papua Barat, serta Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh. -
Transfer Dana Penyesuaian
Meliputi Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Bantuan Operasional Sekolah, Dana Insentif Daerah, dan P2D2.
Rincian Realisasi TKD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025
Berikut rincian realisasi TKD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2025 berdasarkan akun dan pagu anggaran:
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | Persen |
|---|---|---|---|
| TRANSFER KE DAERAH | 948,86 M | 892,54 M | 94.06% |
| Dana Bagi Hasil | 32,70 M | 28,31 M | 86.59% |
| Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit | 6,18 M | 6,18 M | 100.00% |
| DBH Cukai Hasil Tembakau | 0,05 M | 0,05 M | 100.00% |
| DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota | 16,71 M | 13,60 M | 81.39% |
| DBH PPh Pasal 21 | 6,17 M | 4,94 M | 80.00% |
| DBH PPh Pasal 25/29 OP | 0,21 M | 0,17 M | 81.00% |
| DBH SDA Kehutanan - PSDH | 0,10 M | 0,10 M | 100.00% |
| DBH SDA Minerba - Iuran Tetap | 0,01 M | 0,01 M | 100.00% |
| DBH SDA Minerba - Royalti | 0,82 M | 0,82 M | 100.00% |
| DBH SDA Panas Bumi - Iuran Produksi | 1,08 M | 1,08 M | 100.00% |
| DBH SDA Panas Bumi - Iuran Tetap | 0,09 M | 0,09 M | 100.00% |
| DBH SDA Perikanan | 1,28 M | 1,28 M | 100.00% |
| Dana Alokasi Umum | 676,67 M | 648,72 M | 95.87% |
| Dana Alokasi Umum | 524,11 M | 524,11 M | 100.00% |
| Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan | 51,93 M | 51,93 M | 100.00% |
| Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan | 72,75 M | 54,56 M | 75.00% |
| Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK | 27,88 M | 18,12 M | 64.99% |
| Dana Alokasi Khusus Fisik | 5,46 M | 2,58 M | 47.23% |
| Dana Alokasi Khusus Penugasan | 5,46 M | 2,58 M | 47.23% |
| Dana Alokasi Khusus Nonfisik | 234,03 M | 212,92 M | 90.98% |
| Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana | 4,83 M | 4,83 M | 100.00% |
| Dana Bantuan Operasional Kesehatan | 19,80 M | 13,52 M | 68.29% |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan | 2,86 M | 2,86 M | 99.90% |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini | 5,16 M | 5,12 M | 99.21% |
| Dana Bantuan Operasional Sekolah | 64,63 M | 64,23 M | 99.39% |
| Dana Bantuan Pengembangan Program (BPP) Perpustakaan Daerah | 0,75 M | 0,75 M | 100.00% |
| Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian | 3,16 M | 1,58 M | 50.00% |
| Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak | 0,40 M | 0,40 M | 100.00% |
| Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah | 1,29 M | 0,00 M | 0.00% |
| Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah | 131,15 M | 119,63 M | 91.21% |
| DANA DESA | 98,14 M | 87,32 M | 88.97% |
| Dana Desa | 98,14 M | 87,32 M | 88.97% |
| TOTAL TKDD | 1.047,00 M | 979,86 M | 93.59% |
Dari data di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar dana transfer ke daerah telah terealisasi dengan baik, meskipun beberapa komponen masih memiliki tingkat realisasi yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan pentingnya pengelolaan dana yang optimal agar dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar