
Realisasi Dana Transfer ke Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2025
Realisasi dana transfer ke daerah (TKD) Kabupaten Pasaman hingga Desember 2025 mencapai Rp 784,33 miliar. Data yang dirilis oleh Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa realisasi TKD Kabupaten Pasaman tahun 2025 telah mencapai 95,52 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 821,09 miliar.
Transfer ke Daerah atau TKD adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dana ini terdiri dari beberapa jenis, antara lain:
- Transfer Dana Perimbangan, yang meliputi:
- Dana Bagi Hasil Pajak
- Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
- Dana Alokasi Umum (DAU)
-
Dana Alokasi Khusus (DAK)
-
Transfer Dana Otonomi Khusus, yang meliputi:
- Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat
-
Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh
-
Transfer Dana Penyesuaian, yang meliputi:
- Tunjangan Profesi Guru PNSD
- Tambahan Penghasilan Guru PNSD
- Bantuan Operasional Sekolah
- Dana Insentif Daerah
- P2D2
Untuk Kabupaten Pasaman, kucuran dana transfer ke daerah hingga Desember 2025 mencakup berbagai komponen seperti berikut:
- Dana Bagi Hasil: Rp 11,65 miliar
- Dana Alokasi Umum: Rp 578,59 miliar
- Dana Alokasi Khusus Fisik: Rp 11,54 miliar
- Dana Alokasi Khusus Nonfisik: Rp 182,55 miliar
Rincian Realisasi TKD Kabupaten Pasaman Tahun 2025
Berikut rincian realisasi TKD Kabupaten Pasaman tahun 2025 berdasarkan akun dan pagu anggaran:
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | Persen |
|---|---|---|---|
| TRANSFER KE DAERAH | 821,09 M | 784,33 M | 95.52 |
| Dana Bagi Hasil | 13,01 M | 11,65 M | 89.49 |
| Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit | 2,54 M | 2,54 M | 100.00 |
| DBH Cukai Hasil Tembakau | 0,05 M | 0,05 M | 100.00 |
| DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota | 1,49 M | 1,23 M | 82.29 |
| DBH PPh Pasal 21 | 5,37 M | 4,32 M | 80.53 |
| DBH PPh Pasal 25/29 OP | 0,34 M | 0,29 M | 83.09 |
| DBH SDA Kehutanan - PSDH | 0,18 M | 0,18 M | 100.00 |
| DBH SDA Minerba - Iuran Tetap | 0,00 M | 0,00 M | 100.00 |
| DBH SDA Minerba - Royalti | 0,64 M | 0,64 M | 100.00 |
| DBH SDA Minyak Bumi 15 % | 0,35 M | 0,35 M | 100.00 |
| DBH SDA Panas Bumi - Iuran Produksi | 1,11 M | 1,11 M | 100.00 |
| DBH SDA Panas Bumi - Iuran Tetap | 0,09 M | 0,09 M | 100.00 |
| DBH SDA Perikanan | 0,85 M | 0,85 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum | 602,86 M | 578,59 M | 95.97 |
| Dana Alokasi Umum | 509,27 M | 509,27 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan | 34,58 M | 34,58 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan | 43,19 M | 32,39 M | 75.00 |
| Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK | 15,82 M | 2,35 M | 14.84 |
| Dana Alokasi Khusus Fisik | 12,04 M | 11,54 M | 95.90 |
| Dana Alokasi Khusus Penugasan | 12,04 M | 11,54 M | 95.90 |
| Dana Alokasi Khusus Nonfisik | 193,18 M | 182,55 M | 94.50 |
| Dana Bantuan Operasioanal Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya | 0,68 M | 0,68 M | 100.00 |
| Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana | 4,32 M | 4,32 M | 100.00 |
| Dana Bantuan Operasional Kesehatan | 24,16 M | 17,86 M | 73.91 |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan | 4,40 M | 4,40 M | 100.00 |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini | 5,56 M | 5,55 M | 99.81 |
| Dana Bantuan Operasional Sekolah | 41,27 M | 41,18 M | 99.77 |
| Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian | 0,30 M | 0,15 M | 50.00 |
| Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak | 0,51 M | 0,51 M | 100.00 |
| Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah | 1,01 M | 0,63 M | 61.84 |
| Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah | 110,98 M | 107,29 M | 96.68 |
| DANA DESA | 69,22 M | 67,39 M | 97.37 |
| Dana Desa | 69,22 M | 67,39 M | 97.37 |
| TOTAL TKDD | 890,30 M | 851,72 M | 95.67 |
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar