
Jadwal KRL dari Stasiun Palur ke Stasiun Tugu Yogyakarta
Jadwal kereta listrik (KRL) yang melayani rute dari Stasiun Palur ke Stasiun Tugu Yogyakarta berlaku pada hari Rabu dan Kamis, 10 dan 11 Desember 2025. Berikut adalah jadwal keberangkatan pagi dari Stasiun Palur:
- Pukul 05.00 WIB
- Pukul 06.05 WIB
- Pukul 07.15 WIB
- Pukul 08.56 WIB
KRL yang melalui rute ini melewati beberapa stasiun seperti:
- Palur
- Solo Jebres
- Solo Balapan
- Purwosari
- Gawok
- Delanggu
- Ceper
- Klaten
- Srowot
- Brambanan
- Maguwo
- Lempuyangan
- Yogyakarta
Berikut adalah daftar waktu kedatangan dan keberangkatan KRL di setiap stasiun:
Daftar Waktu Kedatangan dan Keberangkatan
| Stasiun | Waktu |
| PALUR | 05.00 |
| SOLO JEBRES | 05.06 |
| SOLO BALAPAN | 05.13 |
| PURWOSARI | 05.18 |
| GAWOK | 05.26 |
| DELANGGU | 05.32 |
| CEPER | 05.39 |
| KLATEN | 05.48 |
| SROWOT | 05.55 |
| BRAMBANAN | 06.01 |
| MAGUWO | 06.10 |
| LEMPUYANGAN | 06.19 |
| JOGJA | 06.23 |
| Stasiun | Waktu |
| PALUR | 06.05 |
| SOLO JEBRES | 06.11 |
| SOLO BALAPAN | 06.18 |
| PURWOSARI | 06.23 |
| GAWOK | 06.31 |
| DELANGGU | 06.37 |
| CEPER | 06.44 |
| KLATEN | 06.53 |
| SROWOT | 07.00 |
| BRAMBANAN | 07.06 |
| MAGUWO | 07.15 |
| LEMPUYANGAN | 07.25 |
| JOGJA | 07.29 |
| Stasiun | Waktu |
| PALUR | 07.15 |
| SOLO JEBRES | 07.21 |
| SOLO BALAPAN | 07.27 |
| PURWOSARI | 07.32 |
| GAWOK | 07.40 |
| DELANGGU | 07.46 |
| CEPER | 07.53 |
| KLATEN | 08.02 |
| SROWOT | 08.09 |
| BRAMBANAN | 08.15 |
| MAGUWO | 08.24 |
| LEMPUYANGAN | 08.35 |
| JOGJA | 08.39 |
| Stasiun | Waktu |
| PALUR | 08.56 |
| SOLO JEBRES | 09.02 |
| SOLO BALAPAN | 09.08 |
| PURWOSARI | 09.13 |
| GAWOK | 09.20 |
| DELANGGU | 09.26 |
| CEPER | 09.46 |
| KLATEN | 09.55 |
| SROWOT | 10.02 |
| BRAMBANAN | 10.08 |
| MAGUWO | 10.16 |
| LEMPUYANGAN | 10.23 |
| JOGJA | 10.27 |
| Stasiun | Waktu |
| PALUR | 10.40 |
| SOLO JEBRES | 10.46 |
| SOLO BALAPAN | 10.52 |
| PURWOSARI | 10.57 |
| GAWOK | 11.04 |
| DELANGGU | 11.10 |
| CEPER | 11.17 |
| KLATEN | 11.26 |
| SROWOT | 11.33 |
| BRAMBANAN | 11.39 |
| MAGUWO | 11.47 |
| LEMPUYANGAN | 11.55 |
| JOGJA | 11.59 |
| Stasiun | Waktu |
| PALUR | 12.50 |
| SOLO JEBRES | 12.56 |
| SOLO BALAPAN | 13.03 |
| PURWOSARI | 13.08 |
| GAWOK | 13.16 |
| DELANGGU | 13.22 |
| CEPER | 13.29 |
| KLATEN | 13.38 |
| SROWOT | 13.45 |
| BRAMBANAN | 13.52 |
| MAGUWO | 14.00 |
| LEMPUYANGAN | 14.08 |
| JOGJA | 14.12 |
| Stasiun | Waktu |
| PALUR | 13.43 |
| SOLO JEBRES | 13.49 |
| SOLO BALAPAN | 13.55 |
| PURWOSARI | 14.00 |
| GAWOK | 14.07 |
| DELANGGU | 14.13 |
| CEPER | 14.20 |
| KLATEN | 14.29 |
| SROWOT | 14.36 |
| BRAMBANAN | 14.42 |
| MAGUWO | 14.5 |
| LEMPUYANGAN | 15.01 |
| JOGJA | 15.06 |
| Stasiun | Waktu |
| PALUR | 15.35 |
| SOLO JEBRES | 15.41 |
| SOLO BALAPAN | 15.48 |
| PURWOSARI | 15.53 |
| GAWOK | 16.01 |
| DELANGGU | 16.07 |
| CEPER | 16.14 |
| KLATEN | 16.23 |
| SROWOT | 16.30 |
| BRAMBANAN | 16.36 |
| MAGUWO | 16.44 |
| LEMPUYANGAN | 16.52 |
| JOGJA | 16.56 |
| Stasiun | Waktu |
| PALUR | 16.35 |
| SOLO JEBRES | 16.41 |
| SOLO BALAPAN | 16.47 |
| PURWOSARI | 16.52 |
| GAWOK | 16.59 |
| DELANGGU | 17.05 |
| CEPER | 17.12 |
| KLATEN | 17.21 |
| SROWOT | 17.28 |
| BRAMBANAN | 17.34 |
| MAGUWO | 17.42 |
| LEMPUYANGAN | 17.49 |
| JOGJA | 17.55 |
| Stasiun | Waktu |
| PALUR | 18.05 |
| SOLO JEBRES | 18.11 |
| SOLO BALAPAN | 18.19 |
| PURWOSARI | 18.24 |
| GAWOK | 18.31 |
| DELANGGU | 18.37 |
| CEPER | 18.44 |
| KLATEN | 18.53 |
| SROWOT | 19.00 |
| BRAMBANAN | 19.06 |
| MAGUWO | 19.14 |
| LEMPUYANGAN | 19.21 |
| JOGJA | 19.35 |
| Stasiun | Waktu |
| PALUR | 19.45 |
| SOLO JEBRES | 19.51 |
| SOLO BALAPAN | 20.01 |
| PURWOSARI | 20.06 |
| GAWOK | 20.14 |
| DELANGGU | 20.20 |
| CEPER | 20.27 |
| KLATEN | 20.36 |
| SROWOT | 20.43 |
| BRAMBANAN | 20.49 |
| MAGUWO | 20.57 |
| LEMPUYANGAN | 21.05 |
| JOGJA | 21.09 |
| Stasiun | Waktu |
| PALUR | 20.42 |
| SOLO JEBRES | 20.48 |
| SOLO BALAPAN | 20.54 |
| PURWOSARI | 20.59 |
| GAWOK | 21.06 |
| DELANGGU | 21.12 |
| CEPER | 21.19 |
| KLATEN | 21.28 |
| SROWOT | 21.35 |
| BRAMBANAN | 21.41 |
| MAGUWO | 21.49 |
| LEMPUYANGAN | 21.57 |
| JOGJA | 22.01 |
Cara Membeli Tiket KRL Online via Aplikasi Go-Jek (Go Transit)
Membeli tiket KRL secara online melalui aplikasi Go-Jek (Go Transit) sangat mudah. Berikut langkah-langkahnya:
- Unduh dan instal aplikasi Gojek.
- Buka aplikasi dan pilih menu GoTransit.
- Klik kotak pembelian tiket KRL Commuter Line yang ada pada menu tersebut.
- Cari dan isi stasiun awal Commuter Line.
- Lanjutkan dengan mencari dan mengisi stasiun tujuan Commuter Line.
- Lakukan pembayaran melalui GoPay.
- Setelah pembelian selesai, akan muncul kode QR yang bisa dipindai untuk masuk atau keluar gate stasiun Commuter Line.
- Jika terjadi kesalahan dalam pembelian tiket, tiket tersebut dapat dibatalkan dengan sekali klik.
- Saldo GoPay kamu akan dikembalikan setelah pembatalan dilakukan.
Pembelian Tiket KRL Melalui Vending Machine dan Loket Stasiun
Selain melalui aplikasi Go-Jek, pengguna KRL juga dapat membeli tiket melalui vending machine dan loket stasiun. Pengguna wajib menyiapkan Kartu Multi Trip (KMT) yang bisa diperoleh di loket stasiun yang melayani KRL Commuter Line.
Cara Isi Saldo KMT
Berikut langkah-langkah isi saldo KMT:
- Top Up KMT via Vending Machine
- Letakkan kartu pada reader kartu yang tersedia.
- Masukkan uang sesuai dengan nominal top up.
- Konfirmasi transaksi:
- Tekan “Ya” untuk memproses transaksi.
- Tekan “Tidak” untuk membatalkan transaksi.
-
Transaksi berhasil, ambil kartu kembali. *) Vending Machine Kartu Multi Trip tidak mengeluarkan uang kembalian, maka penumpang diminta menyiapkan uang pas.
-
Top Up KMT via Loket Stasiun
- Kunjungi loket stasiun yang melayani perjalanan KRL Commuter Line.
- Sampaikan jumlah nominal isi ulang dan serahkan uang tunai kepada Petugas Loket Stasiun.
- Tempelkan Kartu Multi Trip pada reader card dispencer.
- Periksa kembali saldo sebelum dan setelah melakukan isi ulang pada layar PoS.
- Transaksi berhasil, ambil kartu dan simpan struk sebagai bukti transaksi.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar