
Realisasi Dana Transfer ke Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025
Realisasi dana transfer ke daerah (TKD) Kabupaten Purbalingga mencapai Rp 1.316,05 M atau sekitar 1,3 Triliun. Data yang dirilis oleh Kementerian Keuangan pada 27 Desember 2025 menunjukkan bahwa realisasi TKD Purbalingga 2025 mencapai 96,66 persen dari pagu sebesar Rp 1.361,54 M.
Transfer ke Daerah (TKD) adalah dana yang berasal dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan serta disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh pemerintah daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Jenis-Jenis Dana Transfer ke Daerah
Transfer ke Daerah terdiri dari beberapa jenis, antara lain:
- Transfer Dana Perimbangan, meliputi:
- Dana Bagi Hasil Pajak
- Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
- Dana Alokasi Umum (DAU)
-
Dana Alokasi Khusus (DAK)
-
Transfer Dana Otonomi Khusus, meliputi:
- Transfer Dana Otonomi Papua dan Papua Barat
-
Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh
-
Transfer Dana Penyesuaian, meliputi:
- Tunjangan Profesi Guru PNSD
- Tambahan penghasilan Guru PNSD
- Bantuan Operasional Sekolah
- Dana Insentif Daerah dan P2D2
Rincian Realisasi TKD Kabupaten Purbalingga 2025
Berikut rincian realisasi TKD Kabupaten Purbalingga hingga bulan Desember 2025:
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | Persen |
|---|---|---|---|
| TRANSFER KE DAERAH | 1.361,54 M | 1.316,05 M | 96.66 |
| Dana Bagi Hasil | 36,29 M | 34,54 M | 95.18 |
| DBH Cukai Hasil Tembakau | 17,30 M | 17,30 M | 100.00 |
| DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota | 2,21 M | 2,00 M | 90.22 |
| DBH PPh Pasal 21 | 14,68 M | 13,24 M | 90.21 |
| DBH PPh Pasal 25/29 OP | 1,02 M | 0,93 M | 90.66 |
| DBH SDA Gas Bumi 30 % | 0,03 M | 0,03 M | 100.00 |
| DBH SDA Kehutanan - PSDH | 0,13 M | 0,13 M | 100.00 |
| DBH SDA Minerba - Iuran Tetap | 0,00 M | 0,00 M | 100.00 |
| DBH SDA Minyak Bumi 15 % | 0,06 M | 0,06 M | 100.00 |
| DBH SDA Panas Bumi - Iuran Tetap | 0,02 M | 0,02 M | 100.00 |
| DBH SDA Panas Bumi - Setoran Bagian Pemerintah | 0,00 M | 0,00 M | 100.00 |
| DBH SDA Perikanan | 0,83 M | 0,83 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum | 930,95 M | 890,10 M | 95.61 |
| Dana Alokasi Umum | 830,05 M | 830,05 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan | 21,88 M | 21,88 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan | 28,45 M | 28,45 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum Pendanaan Kelurahan | 3,00 M | 3,00 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK | 11,38 M | 6,72 M | 59.07 |
| Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan THR dan Gaji Ketiga Belas bagi Guru ASN Daerah | 36,19 M | 0,00 M | 0.00 |
| Dana Alokasi Khusus Fisik | 21,92 M | 20,27 M | 92.49 |
| Dana Alokasi Khusus Penugasan | 21,92 M | 20,27 M | 92.49 |
| Dana Alokasi Khusus Nonfisik | 358,93 M | 357,79 M | 99.68 |
| Dana Bantuan Operasioanal Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya | 0,56 M | 0,56 M | 100.00 |
| Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana | 11,00 M | 11,00 M | 100.00 |
| Dana Bantuan Operasional Kesehatan | 26,94 M | 26,94 M | 100.00 |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan | 5,61 M | 5,61 M | 99.98 |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini | 10,86 M | 10,85 M | 99.97 |
| Dana Bantuan Operasional Sekolah | 98,60 M | 98,36 M | 99.76 |
| Dana Bantuan Pengembangan Program (BPP) Perpustakaan Daerah | 0,75 M | 0,75 M | 100.00 |
| Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian | 0,70 M | 0,35 M | 50.00 |
| Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak | 0,40 M | 0,40 M | 100.00 |
| Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah | 1,08 M | 0,54 M | 49.93 |
| Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah | 202,44 M | 202,43 M | 100.00 |
| Transfer Hibah | 13,45 M | 13,35 M | 99.22 |
| Transfer Hibah Pinjaman Luar Negeri | 13,45 M | 13,35 M | 99.22 |
| DANA DESA | 241,58 M | 231,86 M | 95.98 |
| Dana Desa | 241,58 M | 231,86 M | 95.98 |
| Dana Desa | 241,58 M | 231,86 M | 95.98 |
| TOTAL TKDD | 1.603,12 M | 1.547,91 M | 96.56 |
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar