
Realisasi Dana Transfer ke Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025
Realisasi dana transfer ke daerah (TKD) Kabupaten Serang mencapai Rp 1.874,32 miliar hingga Desember 2025. Angka ini menunjukkan bahwa sekitar 97,35 persen dari pagu total sebesar Rp 1.925,38 miliar telah terealisasi. Dana transfer ke daerah merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Jenis-Jenis Dana Transfer ke Daerah
Transfer ke Daerah meliputi beberapa jenis dana, antara lain:
-
Transfer Dana Perimbangan
Meliputi Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). -
Transfer Dana Otonomi Khusus
Termasuk transfer dana otonomi khusus untuk Papua dan Papua Barat serta dana otonomi khusus Provinsi Aceh. -
Transfer Dana Penyesuaian
Meliputi tunjangan profesi guru PNSD, tambahan penghasilan guru PNSD, bantuan operasional sekolah, dana insentif daerah, dan P2D2.
Rincian Realisasi Dana Transfer ke Daerah Kabupaten Serang
Berikut adalah rincian realisasi TKD Kabupaten Serang pada tahun 2025:
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| TRANSFER KE DAERAH | 1.925,38 M | 1.874,32 M | 97.35 |
| Dana Bagi Hasil | 140,75 M | 114,70 M | 81.50 |
| Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit | 0,50 M | 0,50 M | 100.00 |
| DBH Cukai Hasil Tembakau | 0,15 M | 0,00 M | 0.00 |
| DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota | 4,68 M | 3,78 M | 80.67 |
| DBH PPh Pasal 21 | 129,84 M | 105,44 M | 81.21 |
| DBH PPh Pasal 25/29 OP | 3,40 M | 2,80 M | 82.52 |
| DBH SDA Kehutanan - PSDH | 0,10 M | 0,10 M | 100.00 |
| DBH SDA Minerba - Iuran Tetap | 0,08 M | 0,08 M | 100.00 |
| DBH SDA Minerba - Royalti | 0,00 M | 0,00 M | 100.00 |
| DBH SDA Panas Bumi - Iuran Tetap | 0,48 M | 0,48 M | 100.00 |
| DBH SDA Panas Bumi - Setoran Bagian Pemerintah | 0,06 M | 0,06 M | 100.00 |
| DBH SDA Perikanan | 1,46 M | 1,46 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum | 1.160,34 M | 1.159,15 M | 99.90 |
| Dana Alokasi Umum | 901,35 M | 901,35 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan | 106,83 M | 106,83 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan | 141,65 M | 141,65 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK | 10,52 M | 9,33 M | 88.63 |
| Dana Alokasi Khusus Fisik | 56,21 M | 44,27 M | 78.76 |
| Dana Alokasi Khusus Penugasan | 56,21 M | 44,27 M | 78.76 |
| Dana Insentif Daerah | 13,93 M | 13,93 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Khusus Nonfisik | 554,15 M | 542,27 M | 97.86 |
| Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana | 15,03 M | 15,03 M | 100.00 |
| Dana Bantuan Operasional Kesehatan | 37,82 M | 31,40 M | 83.01 |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan | 17,10 M | 17,10 M | 99.99 |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini | 24,59 M | 24,58 M | 99.99 |
| Dana Bantuan Operasional Sekolah | 216,09 M | 215,99 M | 99.95 |
| Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian | 0,73 M | 0,36 M | 50.00 |
| Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak | 0,40 M | 0,40 M | 100.00 |
| Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil | 1,68 M | 1,68 M | 100.00 |
| Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah | 0,90 M | 0,45 M | 50.42 |
| Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah | 239,80 M | 235,27 M | 98.11 |
| DANA DESA | 347,16 M | 322,56 M | 92.91 |
| Dana Desa | 347,16 M | 322,56 M | 92.91 |
| TOTAL TKDD | 2.272,54 M | 2.196,88 M | 96.67 |
Data Pendukung
Data di atas berdasarkan laporan terkini mengenai realisasi dana transfer ke daerah Kabupaten Serang. Berbagai jenis dana seperti Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus memiliki tingkat realisasi yang berbeda-beda, sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar