
Realisasi Dana Transfer ke Daerah Kabupaten Toli-Toli
Realisasi dana transfer ke daerah (TKD) Kabupaten Toli-Toli hingga bulan Desember 2025 mencapai sebesar Rp 802,74 miliar. Angka ini merupakan 96,94 persen dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp 828,10 miliar. TKD adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Jenis-Jenis Dana Transfer ke Daerah
Transfer ke Daerah terdiri dari beberapa jenis dana, antara lain:
- Transfer Dana Perimbangan, yang meliputi:
- Dana Bagi Hasil Pajak
- Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
- Dana Alokasi Umum (DAU)
-
Dana Alokasi Khusus (DAK)
-
Transfer Dana Otonomi Khusus, yang meliputi:
- Transfer Dana Otonomi Papua dan Papua Barat
-
Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh
-
Transfer Dana Penyesuaian, yang meliputi:
- Tunjangan Profesi Guru PNSD
- Tambahan penghasilan Guru PNSD
- Bantuan Operasional Sekolah
- Dana Insentif Daerah dan P2D2
Rincian Realisasi Dana Transfer ke Daerah Kabupaten Toli-Toli 2025
Berikut rincian realisasi TKD Kabupaten Toli-Toli pada tahun 2025:
Transfer ke Daerah
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | Persen |
|---|---|---|---|
| Transfer ke Daerah | Rp 828,10 M | Rp 802,74 M | 96,94% |
Dana Bagi Hasil
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | Persen |
|---|---|---|---|
| Dana Bagi Hasil | Rp 62,89 M | Rp 59,01 M | 93,84% |
| Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit | Rp 1,89 M | Rp 0,94 M | 50,00% |
| DBH Cukai Hasil Tembakau | Rp 0,02 M | Rp 0,00 M | 3,98% |
| DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota | Rp 7,52 M | Rp 6,25 M | 83,17% |
| DBH PPh Pasal 21 | Rp 8,99 M | Rp 7,38 M | 82,13% |
| DBH PPh Pasal 25/29 OP | Rp 0,23 M | Rp 0,19 M | 81,56% |
| DBH SDA Gas Bumi 30% | Rp 15,96 M | Rp 15,96 M | 100,00% |
| DBH SDA Kehutanan - PSDH | Rp 0,11 M | Rp 0,11 M | 100,00% |
| DBH SDA Minerba - Iuran Tetap | Rp 1,30 M | Rp 1,30 M | 100,00% |
| DBH SDA Minerba - Royalti | Rp 23,69 M | Rp 23,69 M | 100,00% |
| DBH SDA Minyak Bumi 15% | Rp 1,13 M | Rp 1,13 M | 100,00% |
| DBH SDA Perikanan | Rp 2,06 M | Rp 2,06 M | 100,00% |
Dana Alokasi Umum
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | Persen |
|---|---|---|---|
| Dana Alokasi Umum | Rp 606,41 M | Rp 602,83 M | 99,41% |
| Dana Alokasi Umum | Rp 490,08 M | Rp 490,08 M | 100,00% |
| Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan | Rp 52,78 M | Rp 52,78 M | 100,00% |
| Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan | Rp 53,28 M | Rp 53,28 M | 100,00% |
| Dana Alokasi Umum Pendanaan Kelurahan | Rp 1,20 M | Rp 1,20 M | 100,00% |
| Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK | Rp 9,06 M | Rp 5,48 M | 60,49% |
Dana Alokasi Khusus Fisik
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | Persen |
|---|---|---|---|
| Dana Alokasi Khusus Fisik | Rp 27,98 M | Rp 19,07 M | 68,15% |
| Dana Alokasi Khusus Penugasan | Rp 27,98 M | Rp 19,07 M | 68,15% |
Dana Alokasi Khusus Nonfisik
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | Persen |
|---|---|---|---|
| Dana Alokasi Khusus Nonfisik | Rp 130,83 M | Rp 121,83 M | 93,12% |
| Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana | Rp 3,82 M | Rp 3,82 M | 100,00% |
| Dana Bantuan Operasional Kesehatan | Rp 21,94 M | Rp 16,23 M | 73,98% |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan | Rp 1,06 M | Rp 1,06 M | 99,83% |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini | Rp 3,41 M | Rp 3,38 M | 99,31% |
| Dana Bantuan Operasional Sekolah | Rp 31,42 M | Rp 31,42 M | 99,99% |
| Dana Bantuan Pengembangan Program (BPP) Perpustakaan Daerah | Rp 0,50 M | Rp 0,50 M | 100,00% |
| Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian | Rp 0,70 M | Rp 0,35 M | 50,00% |
| Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak | Rp 0,40 M | Rp 0,40 M | 100,00% |
| Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah | Rp 0,88 M | Rp 0,84 M | 95,80% |
| Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah | Rp 4,21 M | Rp 2,66 M | 63,05% |
| Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah | Rp 62,49 M | Rp 61,17 M | 97,88% |
Dana Desa
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | Persen |
|---|---|---|---|
| Dana Desa | Rp 88,26 M | Rp 86,94 M | 98,50% |
| Dana Desa | Rp 88,26 M | Rp 86,94 M | 98,50% |
Total TKD
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | Persen |
|---|---|---|---|
| Total TKDD | Rp 916,37 M | Rp 889,67 M | 97,09% |
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar