
nurulamin.proPemko Batam mengalokasikan Rp 60.681.399.011 untuk 64 kelurahan di Batam. Sebanyak 46 kelurahan mendapatkan alokasi belanja lebih dari Rp 1 miliar.
APBD Batam 2026 disahkan melalui Perda Nomor 7 Tahun 2025.
Dari total belanja APBD Batam Rp 4.299.916.238.625, kelurahan di Batam mendapatkan total alokasi Rp 60.681.399.011.
Kelurahan Pulau Terong mendapatkan pagu terbesar yakni Rp 1.303.439.917.
Kelurahan ini merupakan wilayah Kecamatan Sekupang.
Untuk menuju Kelurahan Pulau Terong bisa ditempuh menggunakan kapal, baik memanfaatkan Pompong ‘Penambang’ atau kemudian menyewa jasa pengantaran kapal cepat.
| NO | KECAMATAN | BELANJA OPERASI | BELANJA MODAL | TOTAL BELANJA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KELURAHAN PULAU TERONG | 68.149.596 | 1.235.290.321 | 1.303.439.917 |
| 2 | KELURAHAN PULAU BULUH | 146.585.492 | 1.108.629.255 | 1.255.214.747 |
| 3 | KELURAHAN TANJUNG PIAYU | 221.369.700 | 992.189.630 | 1.213.559.330 |
| 4 | KELURAHAN BATU MERAH | 261.353.100 | 907.574.736 | 1.168.927.836 |
| 5 | KELURAHAN AIR RAJA | 250.646.700 | 913.086.800 | 1.163.733.500 |
| 6 | KELURAHAN PULAU ABANG | 252.809.300 | 910.140.000 | 1.162.949.300 |
| 7 | KELURAHAN TAMAN BALOI | 222.907.000 | 939.710.862 | 1.162.617.862 |
| 8 | KELURAHAN KARAS | 246.357.100 | 912.486.800 | 1.158.843.900 |
| 9 | KELURAHAN SUBANG MAS | 245.512.900 | 912.446.800 | 1.157.959.700 |
| 10 | KELURAHAN BATU LEGONG | 177.983.892 | 978.103.113 | 1.156.087.005 |
| 11 | KELURAHAN TANJUNG SENGKUANG | 296.675.133 | 857.801.512 | 1.154.476.645 |
| 12 | KELURAHAN DURIANGKANG | 229.770.281 | 921.043.366 | 1.150.813.647 |
| 13 | KELURAHAN MANGSANG | 204.096.000 | 941.952.770 | 1.146.048.770 |
| 14 | KELURAHAN TEMOYONG | 179.855.492 | 953.760.108 | 1.133.615.600 |
| 15 | KELURAHAN GALANG BARU | 219.742.300 | 910.740.000 | 1.130.482.300 |
| 16 | KELURAHAN TIBAN BARU | 250.183.364 | 877.952.836 | 1.128.136.200 |
| 17 | KELURAHAN SIJANTUNG | 218.010.300 | 909.300.000 | 1.127.310.300 |
| 18 | KELURAHAN TANJUNG BUNTUNG | 331.861.300 | 795.179.556 | 1.127.040.856 |
| 19 | KELURAHAN BULANG LINTANG | 138.952.966 | 983.324.793 | 1.122.277.759 |
| 20 | KELURAHAN TANJUNG RIAU | 272.304.860 | 839.872.740 | 1.112.177.600 |
| 21 | KELURAHAN BATU BESAR | 190.887.200 | 920.363.880 | 1.111.251.080 |
| 22 | KELURAHAN SEI HARAPAN | 149.786.680 | 959.253.320 | 1.109.040.000 |
| 23 | KELURAHAN PATAM LESTARI | 208.345.480 | 900.437.920 | 1.108.783.400 |
| 24 | KELURAHAN SUNGAI PELUNGGUT | 168.516.220 | 939.938.200 | 1.108.454.420 |
| 25 | KELURAHAN TEMBESI | 164.755.900 | 943.698.400 | 1.108.454.300 |
| 26 | KELURAHAN SUNGAI LANGKAI | 164.755.900 | 943.698.400 | 1.108.454.300 |
| 27 | KELURAHAN SUNGAI BINTI | 164.755.900 | 943.698.400 | 1.108.454.300 |
| 28 | KELURAHAN SUNGAI LEKOP | 164.755.900 | 943.698.400 | 1.108.454.300 |
| 29 | KELURAHAN TIBAN LAMA | 181.098.758 | 926.263.842 | 1.107.362.600 |
| 30 | KELURAHAN TANJUNG UNCANG | 151.033.740 | 953.371.780 | 1.104.405.520 |
| 31 | KELURAHAN SADAI | 151.450.500 | 952.921.600 | 1.104.372.100 |
| 32 | KELURAHAN BUKIT TEMPAYAN | 163.519.300 | 938.804.668 | 1.102.323.968 |
| 33 | KELURAHAN BULIANG | 141.529.780 | 956.975.472 | 1.098.505.252 |
| 34 | KELURAHAN TIBAN INDAH | 196.720.124 | 895.110.276 | 1.091.830.400 |
| 35 | KELURAHAN BALOI PERMAI | 221.787.200 | 866.234.313 | 1.088.021.513 |
| 36 | KELURAHAN SEKANAK RAYA | 90.905.738 | 991.093.892 | 1.081.999.630 |
| 37 | KELURAHAN BENGKONG INDAH | 187.406.100 | 894.341.380 | 1.081.747.480 |
| 38 | KELURAHAN KIBING | 144.561.230 | 935.727.160 | 1.080.288.390 |
| 39 | KELURAHAN KASU | 62.855.096 | 1.014.900.355 | 1.077.755.451 |
| 40 | KELURAHAN NGENANG | 122.939.500 | 936.929.778 | 1.059.869.278 |
| 41 | KELURAHAN TANJUNG SARI | 83.284.700 | 975.474.288 | 1.058.758.988 |
| 42 | KELURAHAN BELIAN | 288.258.300 | 759.011.220 | 1.047.269.520 |
| 43 | KELURAHAN SAGULUNG KOTA | 166.009.300 | 880.237.400 | 1.046.246.700 |
| 44 | KELURAHAN TANJUNG UMA | 362.963.325 | 677.905.218 | 1.040.868.543 |
| 45 | KELURAHAN SAMBAU | 167.977.700 | 863.674.360 | 1.031.652.060 |
| 46 | KELURAHAN PANTAI GELAM | 179.585.492 | 851.539.070 | 1.031.124.562 |
| 47 | KELURAHAN SETOKOK | 145.007.492 | 830.565.641 | 975.573.133 |
| 48 | KELURAHAN PECONG | 64.560.270 | 888.317.451 | 952.877.721 |
| 49 | KELURAHAN KABIL | 166.132.900 | 776.795.580 | 942.928.480 |
| 50 | KELURAHAN PEMPING | 69.347.244 | 869.761.157 | 939.108.401 |
| 51 | KELURAHAN SUNGAI PANAS | 201.925.100 | 541.090.896 | 743.015.996 |
| 52 | KELURAHAN TELUK TERING | 287.102.600 | 205.522.232 | 492.624.832 |
| 53 | KELURAHAN SUNGAI JODOH | 393.294.250 | - | 393.294.250 |
| 54 | KELURAHAN KAMPUNG PELITA | 362.942.575 | 30.101.344 | 393.043.919 |
| 55 | KELURAHAN SEMBULANG | 366.290.300 | - | 366.290.300 |
| 56 | KELURAHAN KAMPUNG SERAYA | 363.898.500 | - | 363.898.500 |
| 57 | KELURAHAN LUBUK BAJA KOTA | 357.979.675 | - | 357.979.675 |
| 58 | KELURAHAN BALOI INDAH | 355.722.350 | - | 355.722.350 |
| 59 | KELURAHAN BATU SELICIN | 345.060.275 | - | 345.060.275 |
| 60 | KELURAHAN REMPANG CATE | 342.538.400 | - | 342.538.400 |
| 61 | KELURAHAN SUKAJADI | 332.034.700 | - | 332.034.700 |
| 62 | KELURAHAN MUKA KUNING | 328.500.150 | - | 328.500.150 |
| 63 | KELURAHAN BENGKONG LAUT | 308.504.400 | - | 308.504.400 |
| 64 | KELURAHAN TANJUNG PINGGIR | 306.942.700 | - | 306.942.700 |
| TOTAL | 13.973.355.720 | 46.708.043.291 | 60.681.399.011 |
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar